YOUR CART
- No products in the cart.
Subtotal:
R$0,00
BEST SELLING PRODUCTS
R$47,90
Mais formas de pagamento
Entrega expressa: Receba em até 24 horas
Frete grátis: Para todo o Brasil
Código Wega | L17YC |
---|---|
Linha | Motocicleta |
Tipo de Filtro | Vela Ignição |
Rosca | M14x1,25 |
Chave | 21 |
Linha | Categoria | Modelo | Montadora | Descrição do Modelo | Motor | Ano | Pos.Montagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leve | Passeio | 147 | Fiat | — | 1050/1300 Carburador | ||
Leve | Passeio | 2300 TI | Alfa Romeo | — | Carburador | 81 — 85 | |
Motocicleta | Motocicleta | 280 | Gas gas | — | TXT 280 | 2000 –> | |
Leve | Passeio | Belina | Ford | — | 1.8 (AP) | até 1991 | |
Leve | Passeio | BR 800 | Gurgel | — | 0.8 /1.6 / 1.8 Carburador | ||
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | C10 | General Motors | — | 4 Cil 151 | ||
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | C20 | General Motors | — | 4.1 6 Cil 250 | ||
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Carajás | Gurgel | — | 0.8 / 1.6 / 1.8 Carburador | ||
Leve | Passeio | Colt | Mitsubishi | — | 1.6 (4G32) | ||
Leve | Passeio | Colt | Mitsubishi | — | 1.3 Carburador | 1992 –> | |
Leve | Passeio | Corcel | Ford | — | 1.8 (AP) | até 1991 | |
Leve | Passeio | Del Rey | Ford | — | 1.8 (AP) | até 1991 | |
Leve | Passeio | Elba | Fiat | — | 1.5 Carburador | 86 — 89 | |
Leve | Passeio | Elba | Fiat | — | 1.6 8v Carburador Distribuidor no cabeçote | 90 — 93 | |
Leve | Passeio | Elba | Fiat | — | 1.5 (201) | 91 — 93 | |
Leve | Passeio | Elba | Fiat | — | 1.6 Carburador | 90 — 93 | |
Leve | Passeio | Elba | Fiat | — | 1.3 Fiasa – Carburador | 86 — 89 | |
Leve | Passeio | Escort | Ford | — | 1.8 (AP) | até 1991 | |
Leve | Utilitários / VUCs | Fiorino | Fiat | — | 1.3 / 1.5 | 88 — 91 | |
Leve | Utilitários / VUCs | Fiorino | Fiat | — | 1.050 / 1.300 / carburador | até 1989 | |
Leve | Passeio | Gol | Volkswagen | — | 1.6 1.8 2.0 AP | até 1991 | |
Leve | Passeio | Laika | Lada | — | 1.6 Carburador | 90 — 93 | |
Leve | Passeio | Laika | Lada | — | 1.5 Carburador | 86 — 89 | |
Leve | Passeio | Lancer | Mitsubishi | — | 1.3 (4G13) | 94 — 96 | |
Leve | Passeio | Lancer | Mitsubishi | — | 1.6 (4G15) | 92 — 96 | |
Leve | Passeio | Lancer | Mitsubishi | — | 1.5 (4G15) | ||
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Niva | Lada | — | 1.6 8v | 90 — 94 | |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Niva | Lada | — | 1.7i | ||
Leve | Passeio | Oggi | Fiat | — | 1050 / 1.300 / 1.415 Carburador | ||
Leve | Passeio | Parati | Volkswagen | — | 1.6 /1.8 (AP) | 82 — 91 | |
Leve | Passeio | Parati | Volkswagen | — | 1.6 /1.8 /2.0 (AP) | até 1991 | |
Leve | Passeio | Passat | Volkswagen | — | 1.6 / 1.8 / 2.0 AP | 93 — 94 | |
Leve | Passeio | Passat | Volkswagen | — | 1.5 / 1.6 / 1.8 AP | 74 — 86 | |
Leve | Passeio | Polara | Dodge | — | 1.8 l4 carburador | ||
Leve | Passeio | Premio | Fiat | — | 1.3 / 1.5 | 88 — 91 | |
Leve | Passeio | Premio | Fiat | — | 1.5 Carburador | 86 — 89 | |
Leve | Passeio | Premio | Fiat | — | 1.6 Carburador | 90 — 93 | |
Leve | Passeio | Quantum | Volkswagen | — | 1.6 / 1.8 | até 1991 | |
Leve | Passeio | Quantum | Volkswagen | — | 1.6 / 1.8 /2.0 (AP) AP | até 1991 | |
Leve | Passeio | R19 | Renault | — | 1.8 8v RT (F3P 704 / 707) | 93 — 98 | |
Leve | Passeio | Royale | Ford | — | 1.8 / 2.0 AP | até 1991 | |
Leve | Passeio | Samara | Lada | — | 1.5i Carburador | 1988 –> | |
Leve | Passeio | Santana | Volkswagen | — | 1.6 / 1.8 | até 1991 | |
Leve | Passeio | Santana | Volkswagen | — | 1.6 / 1.8 /2.0 (AP) AP | até 1991 | |
Leve | Utilitários / VUCs | Saveiro | Volkswagen | — | 1.6 / 1.8 (AP) | 93 — 94 | |
Leve | Utilitários / VUCs | Saveiro | Volkswagen | — | 1.6 / 1.8 / 2.0 (AP) | até 1991 | |
Leve | Passeio | Spazio | Fiat | — | 1.050 / 1.300 Carburador | ||
Leve | Passeio | Uno | Fiat | — | 1.3 / 1.5 carburador | 90 — 91 | |
Leve | Passeio | Uno | Fiat | — | 1.0 Mille / carburador | 90 — 91 | |
Leve | Passeio | Uno | Fiat | — | 1.5 R | até 1991 | |
Leve | Passeio | Uno | Fiat | — | 1.050 / 1.300 / carburador | até 1989 | |
Leve | Passeio | Uno | Fiat | — | 1.0 Mille / carburador | 90 — 91 | |
Leve | Passeio | Uno | Fiat | — | 1.5 Carburador | até 1991 | |
Leve | Passeio | Uno | Fiat | — | 1.3 | 85 — 91 | |
Leve | Utilitários / VUCs | Uno | Fiat | Forgoneta | 1.3 / 1.5 | 88 — 91 | |
Leve | Utilitários / VUCs | Uno | Fiat | Forgoneta | 1.3 / 1.5 | 88 — 91 | |
Leve | Passeio | Verona | Ford | — | 1.8 AP | até 1991 | |
Leve | Passeio | Vesailles | Ford | — | 1.8 / 2.0 AP | até 1991 | |
Leve | Passeio | Voyage | Volkswagen | — | 1.6 / 1.8 (AP) | 82 — 91 | |
Leve | Passeio | Voyage | Volkswagen | — | 1.6 / 1.8 / 2.0 (AP) | até 1991 | |
Leve | Passeio | XJ6 | Jaguar | — | 4.2 XK | 69 — 86 |
Ao abrir a embalagem, retire o excesso de produto do aplicador. Com o próprio aplicador, coloque um ou dois pontos em cada bochecha. Esfume dando leves batidinhas com o dedo indicador, utilize uma esponja ou pincel de sua preferência.
Caso deseje uma cor mais intensa, aplique mais um ponto do produto, construindo assim uma nova camada. Para um efeito “queimado de sol”, você também pode aplicar um ponto do produto no topo do nariz.
R$95,94
R$277,74
R$46,90