YOUR CART
- No products in the cart.
Subtotal:
R$0,00
BEST SELLING PRODUCTS
R$61,90
Mais formas de pagamento
Entrega expressa: Receba em até 24 horas
Frete grátis: Para todo o Brasil
Código Wega | DR15YVC |
---|---|
Linha | Motocicleta |
Tipo de Filtro | Vela Ignição |
Rosca | M14x1,25 |
Chave | 16 |
Marca | NGK |
---|
Linha | Categoria | Modelo | Montadora | Descrição do Modelo | Motor | Ano | Pos.Montagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leve | Passeio | 205 | Peugeot | — | 2.0i GTI (XU9JP) | ||
Leve | Passeio | 206 | Peugeot | SW | 1.4i 8v (TU3JP – KFX) | 2005 –> | |
Leve | Passeio | 206 | Peugeot | — | 1.4i 8v Flex (82cv etanol / 80cv gasolina) | ||
Leve | Passeio | 206 | Peugeot | — | 1.4i 8v (TU3JP – KFX) | 2005 –> | |
Leve | Passeio | 208 | Peugeot | — | 1.5 8v (93cv etanol / 89cv gasolina TU4) | 2013 –> | |
Leve | Passeio | 405 | Peugeot | — | 2.0i MI16 (XU10J4) | 1992 –> | |
Leve | Passeio | 850 | Volvo | — | 2.5i 20v B5254F | 93 — 97 | |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Baleno | Suzuki | — | 1.6i SOHC – G16B | 94 — 99 | |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Baleno | Suzuki | — | 1.5i (G15A) | 94 — 98 | |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Baleno | Suzuki | — | 1.6i 16v G16A | 1995 –> | |
Leve | Passeio | C 230 | Mercedes Benz | Kompressor | 2.3 KOMPRESSOR | 1995 –> | |
Leve | Passeio | C3 | Citröen | — | 1.5 8v Flex (93cv etanol / 89cv gasolina TU4 ) | 2012 –> | |
Leve | Passeio | C3 | Citröen | — | 1.4 8v Flex (TU3JP) | 2006 –> | |
Leve | Passeio | C3 Picasso | Citröen | — | 1.5 8v Flex (93cv etanol / 89cv gasolina TU4 ) | 2012 –> | |
Leve | Passeio | Carens | Kia | — | 1.8 110cv | 2001 –> | |
Leve | Passeio | CL 600 | Mercedes Benz | — | 6.0 (M120.980) | 1997 –> | |
Leve | Passeio | CLK 230 | Mercedes Benz | — | 2.3 16v Kompressor | 2000 –> | |
Leve | Passeio | Colt | Mitsubishi | — | 1.8 (4G93) | 92 — 94 | |
Leve | Passeio | Daimler | Jaguar | — | 4.0 | ||
Leve | Passeio | Doblò | Fiat | — | 1.4 8v Flex (85cv gasolina / 86cv etanol) | 2007 –> | |
Leve | Passeio | E 500 | Mercedes Benz | — | 5.0 V8 320cv (M119.974) | 93 — 95 | |
Leve | Utilitários / VUCs | Fiorino | Fiat | — | 1.0 8v / MPI | 1996 –> | |
Leve | Utilitários / VUCs | Fiorino | Fiat | — | 1.3 8v MPI Furgão Fire Flex (70cv gasolina / 71cv | 2007 –> | |
Leve | Utilitários / VUCs | Fiorino | Fiat | — | 1.3 8v Furgão Fire (65cv) | 2003 –> | |
Leve | Passeio | Galant | Mitsubishi | — | 2.0 (6/12) | 93 — 94 | |
Leve | Passeio | Idea | Fiat | — | 1.4 8v / ELX Flex (80cv gasolina / 81cv etanol ) | 2005 –> | |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Jimny | Suzuki | — | 1.3i 16v G13B | até 2000 | |
Leve | Passeio | Legacy | Subaru | — | 2.5i | até 2001 | |
Leve | Passeio | Marea | Fiat | — | 1.6 16v /SX (106cv) | 2005 –> | |
Leve | Passeio | MR2 | Toyota | — | 2.0 Turbo 3S-GTE | 91 — 95 | |
Leve | Passeio | Neon | Chrysler | — | 2.0i 16v VIN-A | 97 — 00 | |
Leve | Passeio | Palio | Fiat | — | 1.0 8v Fire EConomy (75cv etanol / 73cv gasolina) | 2009 –> | |
Leve | Passeio | Palio | Fiat | — | 1.0 8v Fire Evo (73cv gasolina / 75cv etanol ) | 2012 –> | |
Leve | Passeio | Palio | Fiat | — | 1.4 8v Flex (85cv gasolina / 86cv etanol ) | 2007 –> | |
Leve | Passeio | Palio | Fiat | — | 1.4 8v Fire Flex (80cv gasolina / 81cv etanol ) | 2005 –> | |
Leve | Passeio | Palio | Fiat | — | 1.0 8v Fire Flex (65cv gasolina / 66cv etanol ) | 2005 –> | |
Leve | Passeio | Palio | Fiat | — | 1.0 8v Fire transformador de um só corpo | 2004–> | |
Leve | Passeio | Palio | Fiat | — | 1.3 8v Fire | 2003 –> | |
Leve | Passeio | Palio | Fiat | — | 1.0 8v Fire dois transformadores separados | 2001 –> | |
Leve | Passeio | Palio | Fiat | — | 1.3 8v Fire | 2003 –> | |
Leve | Passeio | Palio | Fiat | — | 1.3 8v Fire Flex (65cv gasolina / 66cv etanol ) | 2004–> | |
Leve | Passeio | Palio Weekend | Fiat | — | 1.4 8v Flex (80cv gasolina / 81cv etanol) | 2005 –> | |
Leve | Passeio | Palio Weekend | Fiat | — | 1.3 8v Fire Flex | ||
Leve | Passeio | Palio Weekend | Fiat | — | 1.4 8v Flex (85 cv gasolina / 86cv etanol ) | 2007 –> | |
Leve | Passeio | Palio Weekend | Fiat | — | 1.3. 8v Fire | ||
Leve | Passeio | Passat | Volkswagen | — | 2.0i 16v FSI 150cv BLY / BVZ | 05 — 07 | |
Leve | Passeio | Punto | Fiat | — | 1.4 8v Flex | 2007 –> | |
Leve | Passeio | Scenic | Hyundai | Scoupe | 1.5i Turbo | ||
Leve | Passeio | Sephia II | Kia | — | 1.6 FB522 (102cv OK/B5) | 2001 –> | |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Sidekick | Suzuki | — | 1.6i 16v SOHC – G16B | 92 — 96 | |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Sidekick | Suzuki | — | 1.6i 8v SOHC – G16A | 89 — 95 | |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Sidekick | Suzuki | — | 1.6i SOHC – G16B | 96 — 98 | |
Leve | Passeio | Siena | Fiat | — | 1.3 8v Fire | 2003 –> | |
Leve | Passeio | Siena | Fiat | — | 1.4 8v Fire Flex (85 cv gasolina / 86cv etanol) | 2007 –> | |
Leve | Passeio | Siena | Fiat | — | 1.4 8v Elx Flex (80cv gasolina / 81cv etanol) | 2005 –> | |
Leve | Passeio | Siena | Fiat | — | 1.0 8v Fire Flex (65cv gasolina / 66cv etanol ) | 2005 –> | |
Leve | Passeio | Siena | Fiat | — | 1.3 8v Fire Flex | ||
Leve | Passeio | Siena | Fiat | — | 1.0 8v Fire transformador de um só corpo | 2004–> | |
Leve | Passeio | Siena | Fiat | — | 1.0 16v Fire Flex Fire(73cv gasolina / 75cv etanol | 2007 –> | |
Leve | Passeio | Siena | Fiat | tetrafuel | 1.4 8v (68cv gnv /80cv gasolina / 81cv etanol) | 2006 –> | |
Leve | Passeio | Soreveign | Jaguar | — | 4.0 | ||
Leve | Utilitários / VUCs | Strada | Fiat | — | 1.4 MPI 8v Fire Flex (80cv gasolina / 81cv etanol) | 2005 –> | |
Leve | Utilitários / VUCs | Strada | Fiat | — | 1.4 MPI 8v Flex (85cv gasolina / 86cv etanol) | 2007 –> | |
Leve | Utilitários / VUCs | Strada | Fiat | — | 1.3 MPI 8v Fire | ||
Leve | Passeio | Stratus | Chrysler | — | 2.0 16v | 95 — 01 | |
Leve | Passeio | Swift | Suzuki | — | 1.6i 16v G16B | 96 — 98 | |
Leve | Passeio | Uno | Fiat | — | 1.0 / Mille Fire Flex (65cv gasolina / 66cv etanol | 2006 –> | |
Leve | Passeio | Uno | Fiat | — | 1.0 8v/Mille Fire Flex (dois transf separados) | 2005 –> | |
Leve | Passeio | Uno | Fiat | — | 1.0 Fire EVO (73cv gasolina / 75cv etanol) | 2010 –> | |
Leve | Passeio | Uno | Fiat | — | 1.0 8v / Mille Fire economy flex | 2008 –> | |
Leve | Passeio | Uno | Fiat | — | 1.0 8v / Mille Fire | ||
Leve | Utilitários / VUCs | Uno | Fiat | Forgoneta | 1.3 8v Fire (65cv) | 2004 –> | |
Leve | Utilitários / VUCs | Uno | Fiat | Forgoneta | 1.3 MPI / Fire Flex (70cv gasolina / 71cv etanol) | 2007 –> | |
Leve | Passeio | Variant | Volkswagen | — | 2.0i 16v FSI 150cv BLY / BVZ | 05 — 07 | |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Vitara | Suzuki | — | 1.6i 16v G16B | 96 — 98 | |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Vitara | Suzuki | — | 2.0 V6 (136cv-H20A) | 95 — 99 | |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Vitara | Suzuki | — | 1.6i 8v 5DR | 1993 –> | |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Vitara | Suzuki | — | 2.0i 5DR | 1993 –> | |
Leve | Passeio | XJ6 | Jaguar | — | 4.0 24v | 90 — 96 | |
Leve | Passeio | XJ-S | Jaguar | — | 4.0 | ||
Leve | Passeio | ZX | Citröen | — | 1.8 8v (XU7JP) | 93 — 96 | |
Leve | Passeio | ZX | Citröen | — | 2.0i 16v (XU10J4RS) | 96 — 98 |
Ao abrir a embalagem, retire o excesso de produto do aplicador. Com o próprio aplicador, coloque um ou dois pontos em cada bochecha. Esfume dando leves batidinhas com o dedo indicador, utilize uma esponja ou pincel de sua preferência.
Caso deseje uma cor mais intensa, aplique mais um ponto do produto, construindo assim uma nova camada. Para um efeito “queimado de sol”, você também pode aplicar um ponto do produto no topo do nariz.
R$46,90
R$47,90
R$95,94
R$59,90