Descrição
Total Quartz 9000 Xtra Future FGC 0W20
Marca | Total |
---|---|
ACEA | N/A |
API | SP |
SAE | 0W20 |
Composição | Sintética |
Homologações | ILSAC GF-6A / GM Dexos 1ª e 2ª Gen / D10609HI070 / Ford WSS-M2C962-A1 |
---|---|
Observações | Óleo sintético que foi desenvolvido para atender requerimentos de motores gasolina, etanol, flex e GNV. Aplicável também para veículos híbridos. Possui tecnologia sintética avançada que proporciona a máxima proteção contra o desgaste e depósitos. A sua nova formulação melhorada torna-o uma excelente solução para controlar o LSPI (pré-ignição a baixa velocidade) enquanto mantém um elevado nível de detergência para manter os motores limpos. Os sistemas de pós-tratamento para motores a gasolina, sensíveis aos lubrificantes utilizados e de manutenção dispendiosa, também são protegidos a longo prazo graças ao baixo teor de fósforo do produto. Este óleo fluido para motores reduz ao máximo as fricções internas no motor, para que este possa fornecer potência total, ao mesmo tempo que gera economias significativas de combustível. Este óleo de motor é também adequado para as condições de condução mais exigentes. |
Utilizações | • Proteção para sistemas de controle de poluição: Com o seu baixo teor de fósforo, este lubrificante também otimiza a forma de funcionamento dos catalisadores de três vias, evitando que estes se danifiquem por envenenamento. Isto reduz os teores de NOx, HC e CO em particular. • Proteção e limpeza do motor: Este óleo oferece a melhor proteção possível na sua categoria contra o desgaste e depósitos, assim que é dada a partida no motor. • Partidas a frio mais fáceis: Este grau 0W-20, juntamente com aditivos especiais, facilita as partidas a frio do motor, mesmo em baixas temperaturas. |
---|
!!! OBS !!! | A quantidade maxima permitida para compra é de 24 unidades, pois permitimos compras com um certo limite de peso para que não ocorra possíveis avarias no pacote durante o transporte, caso queira mais unidades recomendamos que faça compras separadamentes até a quantidade desejada. |
---|
Avaliações
Não há avaliações ainda.