Descrição
Dados Técnicos
Código Wega | WOE-506 |
---|---|
Linha | Leve |
Tipo de Filtro | Filtro de óleo refil |
Altura | 112 |
Diâmetro Externo | 57 |
By Pass | Não |
Ant. Ret. | Não |
Observação | Reforço Hot Melt / 1 anel oring |
Marcas | Wega e JapanParts |
---|
Conversões | Tecfil: PEL678 / Vox: LE678 / Fram: CH11163 / Mahle: OX389/1D |
---|
Linha | Categoria | Modelo | Montadora | Motor | Ano | Pos.Montagem |
---|---|---|---|---|---|---|
VUC | Utilitários / VUCs | Frontier diesel – (Bi-Turbo – LE AT 4X4) – automático / mecânico | Nissan | 2.3 – 190 cv | 2017 –> | D |
VUC | Utilitários / VUCs | Master | Renault | 2.3L DCI – 130 cv | 2013 –> | A |
VUC | Utilitários / VUCs | Master diesel – (Chassi / Executive / Furgão / Vitré) – mecânico | Renault | 2.3L DCI – 130 cv | 2013 –> | F |
VUC | Utilitários / VUCs | Vito 111 CDI Turbo diesel – (Furgão) – mecânico | Mercedes Benz | 1.6 – 114 cv | 2016 –> | T |
VUC | Utilitários / VUCs | Vito 111 CDI Turbo diesel – (Furgão) – mecânico | Mercedes Benz | 1.6 – 114 CV | 2016 –> | B |
Avaliações
Não há avaliações ainda.