Descrição
Dados Técnicos
Código Wega | WOE-226 |
---|---|
Linha | Leve |
Tipo de Filtro | Filtro de óleo refil |
Altura | 125 |
Diâmetro Externo | 53 |
Diâmetro Interno | 16 |
By Pass | Não |
Ant. Ret. | Não |
Observação | 1 anel oring/ 1 arruela / 1 anel plástico / Acompanha bujão do carter |
Marcas | Wega e JapanParts |
---|
Linha | Categoria | Modelo | Montadora | Descrição do Modelo | Motor | Ano | Pos.Montagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leve | Passeio | 225i | BMW | Turbo – (Active Tourer) – gasolina – automático | 2.0 – 234 cv | 2015 –> | |
Leve | Passeio | Cooper | Mini | S Turbo – (F55 / F56 – Exclusive / Top) – gasolina – automático | 2.0- 192 cv | 2014 –> | F |
Leve | Passeio | Cooper | Mini | Turbo – (F55 / F56) – gasolina – automático | 1.5 – 136 cv | 2014 –> | F |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | X1 20i | BMW | Active flex Turbo – (F48 – S Drive /GP / Top) – automático | 2.0 16V – 192 cv | 2016 –> | F |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | X1 25i | BMW | Active flex Turbo – (F48 – S Drive /GP / Top) – automático | 2.0 16V – 231 cv | 2016 –> | F |
Avaliações
Não há avaliações ainda.