YOUR CART
- No products in the cart.
Subtotal:
R$0,00
BEST SELLING PRODUCTS
R$19,90
Mais formas de pagamento
Entrega expressa: Receba em até 24 horas
Frete grátis: Para todo o Brasil
Código Wega | JFO-0411P |
---|---|
Linha | Motocicleta |
Tipo de Filtro | Filtro de óleo blindado |
Altura | 75 |
Diâmetro Externo | 68 |
Rosca | M20x1,5-6H |
By Pass | Sim |
Ant. Ret. | Sim |
Observação | Substitui os itens descontinuados JFO0411 e JFO0593 |
Marcas | JapanParts |
---|
Linha | Categoria | Modelo | Montadora | Descrição do Modelo | Motor | Ano | Pos.Montagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Motocicleta | Motocicleta | Bobber | Triumph | — | 1200 cc | 17 — 20 | |
Motocicleta | Motocicleta | Bongo | Triumph | Bonneville (T100 / T120) | 750 cc / 1200 cc | 2012 –> | |
Motocicleta | Motocicleta | CB 1000 | Honda | F | 1000 cc | 93 — 95 | |
Motocicleta | Motocicleta | CB 1000 | Honda | F Super Four | 1000 cc | 93 — 96 | |
Motocicleta | Motocicleta | CB 1100 | Honda | F X-Eleven | 1100 cc | 1999 –> | |
Motocicleta | Motocicleta | CB 1100 | Honda | R | 1100 cc | 82 — 85 | |
Motocicleta | Motocicleta | CB 1100 | Honda | SF X-Eleven | 1100 cc | 00 — 03 | |
Motocicleta | Motocicleta | CB 1300 | Honda | X4 | 1300 cc | 97 — 99 | |
Motocicleta | Motocicleta | CB 1300 | Honda | F / Super Four | 1300 cc | 2003 –> | |
Motocicleta | Motocicleta | CB 400 | Honda | FCB1 | 400 cc | 89 — 92 | |
Motocicleta | Motocicleta | CB 500 | Honda | F Four / K | 500 cc | 71 — 77 | |
Motocicleta | Motocicleta | CB 500 | Honda | — | 500 cc | 97 — 05 | |
Motocicleta | Motocicleta | CB 600 | Honda | (Hornet) | 600 cc | 05 — 10 | |
Motocicleta | Motocicleta | CB 600 F | Honda | (Hornet) | 600 cc | 2008 –> | |
Motocicleta | Motocicleta | CB 700 SC | Honda | — | 700 cc | 1984 –> | |
Motocicleta | Motocicleta | CB 750 | Honda | Four / K | 750 cc | 69 — 78 | |
Motocicleta | Motocicleta | CB 750 | Honda | Nighhawk | 750 cc | 91 — 95 | |
Motocicleta | Motocicleta | CB 750 | Honda | Seven-Fifty/Nighthawk | 750 cc | 91 — 03 | |
Motocicleta | Motocicleta | CB-1 400 F | Honda | — | 400 cc | 89 — 92 | |
Motocicleta | Motocicleta | CBR 1000 | Honda | CBR 1100 XX Super Blackbird | 1000 cc | 1997 –> | |
Motocicleta | Motocicleta | CBR 1000 | Honda | F / F Hurricane | 1000 cc | 87 — 00 | |
Motocicleta | Motocicleta | CBR 1000 | Honda | — | 1000 cc | 08 — 09 | |
Motocicleta | Motocicleta | CBR 1000 | Honda | RR | 1000 cc | 04 — 06 | |
Motocicleta | Motocicleta | CBR 600 | Honda | (C Shadow) | 600 cc | 95 — 05 | |
Motocicleta | Motocicleta | CBR 600 | Honda | F2 | 600 cc | 91 — 94 | |
Motocicleta | Motocicleta | CBR 600 | Honda | F3 / F4 | 600 cc | 87 — 02 | |
Motocicleta | Motocicleta | CBR 900 | Honda | RR Fireblade / RPV | 900 cc | 1994 –> | |
Motocicleta | Motocicleta | CTX 700N | Honda | — | 700 cc | 2014 | |
Motocicleta | Motocicleta | Daytona | Triumph | — | 675 cc | 13 — 16 | |
Motocicleta | Motocicleta | Dominator | Honda | — | 650 cc | 92 — 94 | |
Motocicleta | Motocicleta | ER 500 Twister | Kawasaki | — | 500 cc | 1997 –> | |
Motocicleta | Motocicleta | F 6C | Honda | 1500 Valkyrie | 1500 cc | 1997 –> | |
Motocicleta | Motocicleta | Fazer ( FZR ) 1000 | Yamaha | — | 1000 cc | 01 — 03 | |
Motocicleta | Motocicleta | Fazer ( FZR ) 600 | Yamaha | Genesis | 600 cc | 89 — 93 | |
Motocicleta | Motocicleta | Fazer ( FZR ) 600 R | Yamaha | Genesis | 600 cc | 94 — 96 | |
Motocicleta | Motocicleta | Fazer ( FZR ) 750 RT | Yamaha | Genesis | 750 cc | 87 — 88 | |
Motocicleta | Motocicleta | Fazer ( FZR) | Yamaha | Fazer (FZR) Genesis Exup | 1000 cc | 91 — 95 | |
Motocicleta | Motocicleta | FZS 1000 Fazer | Yamaha | — | 1000 cc | 00 — 05 | |
Motocicleta | Motocicleta | GL | Honda | 1300 | 1300 cc | 94 — 97 | |
Motocicleta | Motocicleta | GL | Honda | 1500 A Aspencade / C Valkyrie / SE Goldwing | 1800 cc | 88 — 00 | |
Motocicleta | Motocicleta | GL | Honda | 1800 Goldwing | 1800 cc | 01 — 03 | |
Motocicleta | Motocicleta | GTS 1000 | Yamaha | — | 1000 cc | 1991 –> | |
Motocicleta | Motocicleta | KLE | Kawasaki | 500 AS | 500 cc | 1994 –> | |
Motocicleta | Motocicleta | KLF | Kawasaki | 400 | 400 cc | 1990 –> | |
Motocicleta | Motocicleta | KVF | Kawasaki | 650 Prairie 650 | 650 cc | 02 — 03 | |
Motocicleta | Motocicleta | NC 700x | Honda | ABS | 700 cc | 13 — 15 | |
Motocicleta | Motocicleta | NC 750x | Honda | ABS | 750 cc | 2015 –> | |
Motocicleta | Motocicleta | Ninja 300 | Kawasaki | — | 296 cc | 2013 –> | |
Motocicleta | Motocicleta | Ninja EX | Kawasaki | 500 | 500 cc | 90 — 96 | |
Motocicleta | Motocicleta | Ninja EX | Kawasaki | 600 | 600 cc | 90 — 93 | |
Motocicleta | Motocicleta | Ninja ZX | Kawasaki | 12R 1200 | 1200 cc | 00 — 05 | |
Motocicleta | Motocicleta | Ninja ZX | Kawasaki | 600 | 600 cc | 90 — 94 | |
Motocicleta | Motocicleta | Ninja ZX | Kawasaki | 7R 700 | 700 cc | 96 — 02 | |
Motocicleta | Motocicleta | Ninja ZX | Kawasaki | 9R 900 | 900 cc | 94 — 03 | |
Motocicleta | Motocicleta | Ninja ZZR | Kawasaki | 600 | 600 cc | 1990 –> | |
Motocicleta | Motocicleta | NRX 1800 | Honda | Rune | 1800 cc | 2004 –> | |
Motocicleta | Motocicleta | NT 650 | Honda | Hawk GT | 650 cc | 88 — 91 | |
Motocicleta | Motocicleta | PC 800 | Honda | R Pacific Coast | 800 cc | 1988 –> | |
Motocicleta | Motocicleta | Rocket III | Triumph | — | 2300 cc | 06 — 09 | |
Motocicleta | Motocicleta | Royal Star | Yamaha | XVZ 1300 A | 1300 cc | 96 — 01 | |
Motocicleta | Motocicleta | Royal Star | Yamaha | XVZ 1300 AT Classic | 1300 cc | 97 — 99 | |
Motocicleta | Motocicleta | Royal Star | Yamaha | XVZ 1300 LT | 1300 cc | 96 — 98 | |
Motocicleta | Motocicleta | RVF | Honda | 750 R | 750 cc | 93 — 97 | |
Motocicleta | Motocicleta | RVT | Honda | 1000 R | 1000 cc | 00 — 02 | |
Motocicleta | Motocicleta | Scrambler | Triumph | — | 1200 cc | 19 — 20 | |
Motocicleta | Motocicleta | Scrambler | Triumph | — | 900 cc | 07 — 10 | |
Motocicleta | Motocicleta | Shadow | Honda | VT 1100 C | 1100 cc | 88 — 95 | |
Motocicleta | Motocicleta | Shadow | Honda | VT 1100 T | 1100 cc | 1998 –> | |
Motocicleta | Motocicleta | Shadow | Honda | VT 600 C /CD | 600 cc | 88 — 03 | |
Motocicleta | Motocicleta | Shadow | Honda | VT 750 | 750 cc | 97 — 02 | |
Motocicleta | Motocicleta | Speed Triple | Triumph | — | 1050 cc | 06 — 08 | |
Motocicleta | Motocicleta | Speed Twin | Triumph | — | 1200 cc | 2019 –> | |
Motocicleta | Motocicleta | Sprint | Triumph | — | 1050 cc | 07 — 09 | |
Motocicleta | Motocicleta | ST | Honda | 1100 – (T / V / X) | 1100 cc | 91 — 00 | |
Motocicleta | Motocicleta | ST | Honda | 1300 | 1300 cc | 2003 –> | |
Motocicleta | Motocicleta | Street Cup | Triumph | — | 900 cc | 17 — 18 |
Ao abrir a embalagem, retire o excesso de produto do aplicador. Com o próprio aplicador, coloque um ou dois pontos em cada bochecha. Esfume dando leves batidinhas com o dedo indicador, utilize uma esponja ou pincel de sua preferência.
Caso deseje uma cor mais intensa, aplique mais um ponto do produto, construindo assim uma nova camada. Para um efeito “queimado de sol”, você também pode aplicar um ponto do produto no topo do nariz.