YOUR CART
- No products in the cart.
Subtotal:
R$0,00
BEST SELLING PRODUCTS
R$24,90
Mais formas de pagamento
Entrega expressa: Receba em até 24 horas
Frete grátis: Para todo o Brasil
Código Wega | FCI-1105A |
---|---|
Linha | Leve |
Tipo de Filtro | Filtro de combustível injeção eletrônica |
Altura | 157 |
Diâmetro Externo | 81 |
Bicos | 2 x 8 |
Observação | Substitui o item descontinuado FCI1670 / Alumínio |
Marcas | Wega e JapanParts |
---|
Linha | Categoria | Modelo | Montadora | Descrição do Modelo | Motor | Ano | Pos.Montagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leve | Passeio | 164 | Alfa Romeo | gasolina – automático / mecânico | 3.0 V6 12V – 192 cv | 92 — 95 | A |
Leve | Passeio | 405 | Peugeot | (L / GLI) – gasolina – mecânico | 1.6 8V – 94 cv | 92 — 96 | A |
Leve | Passeio | 405 | Peugeot | (MI Sedã) – gasolina – automático / mecânico | 2.0 16V – 150 cv | 94 — 95 | A |
Leve | Passeio | 405 | Peugeot | (SRI) – gasolina – automático / mecânico | 2.0 8V – 121 cv | 92 — 96 | A |
Leve | Passeio | 405 | Peugeot | — | 1.8 8V – 101 cv | 92 — 96 | A |
Leve | Passeio | 518i | BMW | (E34) – gasolina – mecânico | 1.8 – 115 cv | 1995 | D |
Leve | Passeio | 518i | BMW | (E34) – gasolina – mecânico | 1.8 – 115 cv | 89 — 94 | D |
Leve | Passeio | 520i | BMW | (E34 – Sedã) – gasolina – mecânico | 2.0 16V – 150 cv | 89 — 95 | D |
Leve | Passeio | 520i | BMW | (E28) – gasolina | 2.0 – 129 cv | 85 — 87 | |
Leve | Passeio | 525i | BMW | (E34) – gasolina – mecânico | 2.5 24V – 170 cv | 88 — 89 | D |
Leve | Passeio | 525i | BMW | (E34 – Sedã / Touring) – gasolina – automático / mecânico | 2.5 24V – 192 cv | 89 — 95 | D |
Leve | Passeio | 530i | BMW | V8 24V – (E34 – Sedã / Touring / Top) – gasolina – automático / mecânico | 3.0 V8 24V – 188 cv | 88 — 91 | A |
Leve | Passeio | 530i | BMW | (E34 – Sedã / Touring / Top) – gasolina – automático / mecânico | 3.0 V8 24V- 218 cv | 92 — 94 | D |
Leve | Passeio | 540i | BMW | Série 5 – (E34 – Motorsport / Sedã / Protection / Touring) – gasolina – automático / mecânico | 4.4 V8 – 286 cv | 92 — 94 | A |
Leve | Passeio | 605 | Peugeot | (SV – E) – gasolina – automático / mecânico | 3.0 V6 24V – 190 cv | 97 — 00 | A |
Leve | Passeio | 605 | Peugeot | — | 2.0 16V – 132 cv | 94 — 95 | A |
Leve | Passeio | 605 | Peugeot | (SV / SRI) – automático / mecânico | 3.0 V6 24V – 167 cv | 90 — 00 | A |
Leve | Passeio | 730i | BMW | (E32) – gasolina – automático | 3.0 V8 32V – 218 cv | 92 — 94 | E |
Leve | Passeio | 735i | BMW | (E32 – Sedã) – gasolina – mecânico | 3.5 32V – 211 cv | 87 — 92 | A |
Leve | Passeio | 806 | Peugeot | — | 2.0 – 121 cv | 95 — 00 | A |
Leve | Passeio | A4 | Audi | (Avant) – gasolina – tiptronic / multitronic | 2.4 V6 30V – 165 cv | 98 — 01 | A |
Leve | Passeio | A4 | Audi | (Avant) – gasolina – mecânico | 1.8 20V – 125 cv | 95 — 01 | A |
Leve | Passeio | A4 | Audi | Turbo – (Avant) – gasolina – automático / mecânico / tiptronic | 1.8 20V – 150 cv | 95 — 01 | A |
Leve | Passeio | A4 | Audi | (Avant / Quattro) – gasolina – automático / mecânico / tiptronic / multitronic | 2.8 V6 30V – 193 cv | 96 — 01 | A |
Leve | Passeio | A4 | Audi | (Avant) – gasolina – automático / mecânico / tiptronic / multitronic | 2.8 V6 30V – 174 cv | 95 — 96 | A |
Leve | Passeio | A6 | Audi | (Avant / Quattro / All Road) – gasolina – tiptronic / multitronic | 2.7 V6 30V – 251 cv | 01 — 05 | A |
Leve | Passeio | A6 | Audi | (Avant até N° de Chassis 4BX045000) – gasolina – multitronic | 2.4 V6 30V – 165 cv | 98 — 02 | A |
Leve | Passeio | A6 | Audi | (Avant / All Road / Limousine) – gasolina – mecânico / multitronic | 3.0 V6 30V – 220 cv | 01 — 07 | E |
Leve | Passeio | A6 | Audi | (Avant / Quattro / All Road a partir de N° de Chassis 4BX045000) – gasolina – tiptronic / Mult | 2.7 V6 30V – 230 cv | 98 — 01 | E |
Leve | Passeio | A6 | Audi | (Avant / Quattro / All Road até N° de Chassis 4BX045000) – gasolina – tiptronic / multitronic | 2.7 V6 30V – 230 cv | 98 — 01 | A |
Leve | Passeio | A6 | Audi | (Avant / Quattro) – gasolina – tiptronic | 2.8 V6 30V – 190 cv | 99 — 01 | E |
Leve | Passeio | A6 | Audi | (Avant a partir deN° de Chassis 4BX045000) – gasolina – multitronic | 2.4 V6 30V – 165 cv | 98 — 02 | E |
Leve | Passeio | A6 | Audi | (Avant / Quattro) – gasolina – tiptronic | 2.8 V6 30V – 180 cv | 97 — 98 | E |
Leve | Passeio | Classe C | Mercedes Benz | 180 – (W202 – Classic / Plus / Elegance) – gasolina – automático / mecânico | 1.8 16V – 122 cv | 94 — 00 | A |
Leve | Passeio | Classe C | Mercedes Benz | 220 – (W202 – Classic / Sport / Elegance) – gasolina – automático / mecânico | 2.2 – 150 cv | 93 — 96 | E |
Leve | Passeio | Classe C | Mercedes Benz | 280 – (W202 – Classic / Plus / Elegance) – gasolina – automático / mecânico | 2.8 V6 – 193 cv | 94 — 97 | E |
Leve | Passeio | Classe CL | Mercedes Benz | 420 – (C140) – gasolina – automático / mecânico | 4.2 V8 – 279 cv | 96 — 98 | |
Leve | Passeio | Classe CL | Mercedes Benz | 500 – (C140) – gasolina – automático | 5.0 V8 – 320 cv | 97 — 98 | |
Leve | Passeio | Classe E 200 | Mercedes Benz | (W210 – Classic / Elegance) – gasolina – mecânico | 2.0 – 136 cv | 93 — 00 | E |
Leve | Passeio | Classe E 230 | Mercedes Benz | (W210 – Elegance) – gasolina – mecânico | 2.3 – 150 cv | 96 — 98 | E |
Leve | Passeio | Classe E 320 | Mercedes Benz | (W210 – Avantgarder / Classic / Elegance) – gasolina – automático | 3.2 V6 – 220 cv | 95 — 96 | E |
Leve | Passeio | Classe E 320 | Mercedes Benz | (W210 – Avantgarder / Classic / Elegance) – gasolina – automático | 3.2 V6 – 224 cv | 00 — 03 | E |
Leve | Passeio | Classe E 420 | Mercedes Benz | (W210 – Avantgarder / Classic / Elegance) – gasolina – automático | 4.2 V8 – 279 cv | 96 — 97 | E |
Leve | Passeio | Classe E 420 | Mercedes Benz | (W210 – Avantgarder / Classic / Elegance) – gasolina – automático | 4.2 V8 – 279 cv | 96 — 98 | E |
Leve | Passeio | Classe S 400 | Mercedes Benz | (W140) – gasolina – automático | 3.5 V6 – 279 cv | 94 — 98 | |
Leve | Passeio | Classe S 420 | Mercedes Benz | (W140) – gasolina – automático / mecânico | 4.0 – 286 cv | 94 — 98 | |
Leve | Passeio | Classe S 500 | Mercedes Benz | (W140 – Classic / Coupé) – gasolina – automático | 5.0 V8 – 320 cv | 94 — 98 | |
Leve | Passeio | Classe SL 500 | Mercedes Benz | (R129 – Classic) – gasolina – automático | 5.0 V8 – 320 cv | 94 — 98 | |
Leve | Passeio | Classe SL AMG | Mercedes Benz | (R230 – Roadster) – gasolina – automático | 5.5 V8 – 517 cv | 06 — 08 | E |
Leve | Passeio | Classe SLK 230 | Mercedes Benz | Kompressor – (R170 – Roadster / Sport) – Gaasolina – automático | 2.3 – 193 cv | 96 — 00 | E |
Leve | Passeio | Clio | Renault | Importado – (RL / RN / RT) – gasolina – mecânico | 1.6 – 90 cv | 96 — 99 | A |
Leve | Passeio | Clio | Renault | Argentino – gasolina – mecânico | 1.4 | 94 — 95 | |
Leve | Passeio | Espace | Renault | gasolina – mecânico | 2.2 – 108 cv | 86 — 96 | |
Leve | Passeio | Espace | Renault | gasolina – mecânico | 2.0 – 109 cv | 84 — 90 | |
Leve | Passeio | Evasion | Citröen | Turbo – (VSX / Van) – gasolina – mecânico | 2.0 – 147 cv | 94 — 00 | B |
Leve | Passeio | Express | Renault | — | 1.2i – 55 cv | 1991 –> | |
Leve | Passeio | Golf | Volkswagen | (G3 – Importado – MI) – gasolina – mecânico | 1.6 8V – 101 cv | 94 — 97 | A |
Leve | Passeio | Golf | Volkswagen | (G3 – GLX / GTI / Cabrio) – gasolina – automático / mecânico / tiptronic | 2.0 8V – 115 cv | 91 — 97 | A |
Leve | Passeio | Golf | Volkswagen | — | 1.8 8V – 90 cv | 91 — 97 | A |
Leve | Passeio | Golf | Volkswagen | (G3 – VR6 Syncro) – gasolina – mecânico | 2.9 12V – 190 cv | 94 — 95 | A |
Leve | Passeio | Golf | Volkswagen | (G3 – VR6) – gasolina – mecânico | 2.8 12V – 174 cv | 92 — 95 | A |
Leve | Passeio | Golf | Volkswagen | (G3 – VR6 Syncro) – gasolina – mecânico | 2.9 12V – 190 cv | 96 — 97 | A |
Leve | Passeio | Golf | Volkswagen | (G3 – VR6) – gasolina – mecânico | 2.8 12V – 174 cv | 96 — 97 | A |
Leve | Passeio | Ibiza | Seat | Argentino – (série I) – gasolina – mecânico | 1.5 – 90 cv | 86 — 99 | A |
Leve | Passeio | Ipanema | General Motors | — | 2.0 8V – 121 cv | 96 — 98 | |
Leve | Passeio | Kadett | General Motors | MPFI – (GL / SL / SLE / GLS) – gasolina – mecânico | 2.0 8V – 121 cv | 92 — 95 | |
Leve | Passeio | Kadett | General Motors | MPFI – (GL / SL / SLE / GLS) – gasolina – mecânico | 2.0 8V – 121 cv | 96 — 98 | |
Leve | Utilitários / VUCs | Kangoo | Renault | gasolina – mecânico | 1.2 | 1991 |
Ao abrir a embalagem, retire o excesso de produto do aplicador. Com o próprio aplicador, coloque um ou dois pontos em cada bochecha. Esfume dando leves batidinhas com o dedo indicador, utilize uma esponja ou pincel de sua preferência.
Caso deseje uma cor mais intensa, aplique mais um ponto do produto, construindo assim uma nova camada. Para um efeito “queimado de sol”, você também pode aplicar um ponto do produto no topo do nariz.
R$66,54
R$57,90