YOUR CART
Subtotal:
R$74,90
BEST SELLING PRODUCTS
R$49,90
Mais formas de pagamento
Entrega expressa: Receba em até 24 horas
Frete grátis: Para todo o Brasil
Código Wega | FCD-30124 |
---|---|
Linha | Pesada |
Tipo de Filtro | Filtro de combustível diesel separador sem copo |
Altura | 183 |
Diâmetro Externo | 111 |
Rosca | 1-12UNF-2B |
Marcas | Wega e JapanParts |
---|
Linha | Categoria | Modelo | Montadora | Descrição do Modelo | Motor | Ano | Pos.Montagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pesada | Caminhão | 1218 E | Mercedes Benz | — | OM 904 LA | 2007 –> | |
Pesada | Caminhão | 710 | Mercedes Benz | Plus | OM 364 LA | 2007 –> | |
Pesada | Caminhão | 710 | Mercedes Benz | Plus | OM 364 LA | 2007 –> | |
Pesada | Caminhão | Accelo | Mercedes Benz | 815 Blue Tec 5 | OM 924 LA | 2012 –> | B |
Pesada | Caminhão | Accelo | Mercedes Benz | 715 C | OM 612 LA | 2007 –> | B |
Pesada | Caminhão | Accelo | Mercedes Benz | 915 C | OM 904 LA | 2007 –> | B |
Pesada | Caminhão | Atego | Mercedes Benz | 1315 | OM 904 LA | 2005 –> | B |
Pesada | Caminhão | Atego | Mercedes Benz | 1315 (modelo com sensor) | OM 904 LA | 2005 –> | B |
Pesada | Caminhão | Atego | Mercedes Benz | 1418 | OM 904 LA | 2007 –> | B |
Pesada | Caminhão | Atego | Mercedes Benz | 1418 (modelo com sensor) | OM 904 LA | 05 — 12 | B |
Pesada | Caminhão | Atego | Mercedes Benz | 1518 | OM 904 LA | 2007 –> | B |
Pesada | Caminhão | Atego | Mercedes Benz | 1518 (modelo com sensor) | OM 904 LA | 05 — 12 | B |
Pesada | Caminhão | Atego | Mercedes Benz | 1718 | OM 904 LA | 2007 –> | B |
Pesada | Caminhão | Atego | Mercedes Benz | 1718 (modelo com sensor) | OM 904 LA | 05 — 12 | B |
Pesada | Caminhão | Atego | Mercedes Benz | 1719 Blue Tec 5 | OM 924 LA | 2012 –> | |
Pesada | Caminhão | Atego | Mercedes Benz | 1725 | OM 904 LA | 2007 –> | B |
Pesada | Caminhão | Atego | Mercedes Benz | 1725 (modelo com sensor) | OM 906 – 6.2 L 18V SOHV L6 | 05 — 11 | B |
Pesada | Caminhão | Atego | Mercedes Benz | 1728 | OM 926 LA | 2007 –> | B |
Pesada | Caminhão | Atego | Mercedes Benz | 2425 | OM 904 LA | 2007 –> | B |
Pesada | Caminhão | Atego | Mercedes Benz | 2425 (modelo com sensor) | OM 906 – 6.2 L 18V SOHV L6 | 05 — 12 | B |
Pesada | Caminhão | Atego | Mercedes Benz | 2428 | OM 906 LA | 2007 –> | |
Pesada | Caminhão | Atego | Mercedes Benz | 1726 | OM 924 LA | 2012 –> | |
Pesada | Caminhão | Atego | Mercedes Benz | 2426 Blue Tec 5 | OM 926 LA | nov/16 | |
Pesada | Caminhão | Atego | Mercedes Benz | 1419 | OM 924 LA | 12 — 17 | |
Pesada | Caminhão | Atego | Mercedes Benz | 2429 (modelo com sensor) | OM 926 LA | 2011 –> | |
Pesada | Caminhão | Atego | Mercedes Benz | 2430 Blue Tec 5 (modelo com sensor) | OM 926 LA | 2013 –> | |
Pesada | Caminhão | Atron | Mercedes Benz | 1719 Blue Tec 5 | OM 924 LA | 2015 –> | B |
Pesada | Caminhão | Atron | Mercedes Benz | 2324 Blue Tec 5 | OM 926 LA | 2011 –> | B |
Pesada | Caminhão | Atron | Mercedes Benz | 2729 Blue Tec 5 | OM 926 LA | 2011 –> | B |
Pesada | Caminhão | Atron | Mercedes Benz | 1635 Blue Tec 5 | OM 457 LA | 2012 –> | B |
Pesada | Caminhão | Atron | Mercedes Benz | 1319 Blue Tec 5 | OM 924 LA | 2012 –> | B |
Pesada | Caminhão | Axor | Mercedes Benz | 1933 S | OM 926 LA | 07 — 11 | A |
Pesada | Caminhão | Axor | Mercedes Benz | 1933 S (modelo com sensor) | OM 926 | 05 — 12 | A |
Pesada | Caminhão | Axor | Mercedes Benz | – 2533 (modelo com sensor) | OM 926 LA | 2012 –> | A |
Pesada | Caminhão | Axor | Mercedes Benz | 2826 (modelo com sensor) | OM 926 – 6.2 L 18V SOHV L6 | 06 — 11 | A |
Pesada | Caminhão | Axor | Mercedes Benz | 2831 (modelo com sensor) | OM 926 – 7.2 L 18V SOHV L6 | 05 — 11 | A |
Pesada | Caminhão | Axor | Mercedes Benz | 1933 (modelo com sensor) | OM 926 LA | 2013 –> | A |
Pesada | Caminhão | Axor | Mercedes Benz | 2035 S (modelo com sensor) | OM 457 – 12.0 L 24V SOHV L6 | 2005 –> | A |
Pesada | Caminhão | Axor | Mercedes Benz | 2040 S (modelo com sensor) | OM 457 – 7.2 L 18V SOHV L6 | 2005 –> | A |
Pesada | Caminhão | Axor | Mercedes Benz | 2044 S (modelo com sensor) | OM 457 – 12.0 L 24V SOHV L6 | 2006 –> | A |
Pesada | Caminhão | Axor | Mercedes Benz | 2540 S (modelo com sensor) | OM 457 – 12.0 L 24V SOHV L6 | 2005 –> | A |
Pesada | Caminhão | Axor | Mercedes Benz | 2640 S (modelo com sensor) | OM 457 – 12.0 L 24V SOHV L6 | 2006 –> | A |
Pesada | Caminhão | Axor | Mercedes Benz | 3340 S/K (modelo com sensor) | OM 457 – 12.0 L 24V SOHV L6 | 2005 –> | A |
Pesada | Caminhão | Axor | Mercedes Benz | 4140 K (modelo com sensor) | OM 457 – 12.0 L 24V SOHV L6 | 2006 –> | A |
Pesada | Caminhão | Axor | Mercedes Benz | 4144 K (modelo com sensor) | OM457 – 12.0 L 24V SOHV L6 | 2006 –> | A |
Pesada | Caminhão | Axor | Mercedes Benz | 2036 | OM 457 LA | 2012 –> | A |
Pesada | Caminhão | Axor | Mercedes Benz | 2041 | OM 457 LA | 2011 –> | A |
Pesada | Caminhão | Axor | Mercedes Benz | – 2536 S | OM 457 LA | 2012 –> | A |
Pesada | Caminhão | Axor | Mercedes Benz | 2544 S | OM 457 LA | 2012 –> | A |
Pesada | Caminhão | Axor | Mercedes Benz | 2544 S (modelo com sensor) | OM 457 – 12.0 L 24V SOHV L6 | 2006 –> | A |
Pesada | Caminhão | Axor | Mercedes Benz | 3344 S/K (modelo com sensor) | OM 457 – 12.0 L 24V SOHV L6 | 2006 –> | A |
Pesada | Caminhão | Axor | Mercedes Benz | 2541 S | OM 457 LA | 2012 –> | A |
Pesada | Caminhão | Axor | Mercedes Benz | 2641 S | OM 457 LA | 2012 –> | A |
Pesada | Caminhão | Axor | Mercedes Benz | 2644 S | OM 457 LA | 2012 –> | A |
Pesada | Caminhão | Axor | Mercedes Benz | 2644 S (modelo com sensor) | OM 457 – 12.0 L 24V SOHV L6 | 05 — 11 | A |
Pesada | Caminhão | Axor | Mercedes Benz | 2544 | OM 457 LA 439 cv | 2016–> | |
Pesada | Caminhão | Cargo | Ford | 2428E | Cummins 6 ISBE 5.9 | 2010 –> | B |
Pesada | Caminhão | Cargo | Ford | 2422E | Cummins 6 ISBE 5.9 | 2010 –> | |
Pesada | Caminhão | Cargo | Ford | 2622 (modelo com sensor) | Cummins 6 ISBE 5.9 | 2010 –> | |
Pesada | Caminhão | Cargo | Ford | 2622E | Cummins 6 ISBE 5.9 | 2010 –> | |
Pesada | Caminhão | Cargo | Ford | 1717 | Cummins 4 ISBE 3.9 | 2010 –> | |
Pesada | Caminhão | Cargo | Ford | 2628E | Cummins 6 ISBE 5.9 | 2010 –> | B |
Pesada | Caminhão | Cargo | Ford | 815E | Cummins 4ISBE – 3.9L | 2010 –> | |
Pesada | Caminhão | Cargo | Ford | 815E | Cummins 4ISBE – 3.9L | 2010 –> | |
Pesada | Caminhão | Cargo | Ford | 2042 (modelo com sensor) | FPT 10.3L | 2013 –> | |
Pesada | Caminhão | Cargo | Ford | 2042E | FPT 10.3L | 2013 –> | |
Pesada | Caminhão | Cargo | Ford | 2842E | FPT 10.3L | 2013 –> | |
Pesada | Caminhão | Cargo | Ford | 2842E (modelo com sensor) | CURSOR 10 | 2013 –> | |
Pesada | Caminhão | Cargo | Ford | 1317 | Cummins 6B – 5.9 | 2010 –> | |
Pesada | Caminhão | Cargo | Ford | 1417E | Cummins 6 BTAA – 5.9 | 2010 –> | |
Pesada | Caminhão | Cargo | Ford | 1517 | Cummins 6BTAA – 5.9 | 2010 –> | |
Pesada | Caminhão | Cargo | Ford | 1722 E | Cummins 6 ISBE 5.9 | 2010 –> | |
Pesada | Ônibus | OF 1722M | Mercedes Benz | — | OM 924 LA | 98 — 04 |
Ao abrir a embalagem, retire o excesso de produto do aplicador. Com o próprio aplicador, coloque um ou dois pontos em cada bochecha. Esfume dando leves batidinhas com o dedo indicador, utilize uma esponja ou pincel de sua preferência.
Caso deseje uma cor mais intensa, aplique mais um ponto do produto, construindo assim uma nova camada. Para um efeito “queimado de sol”, você também pode aplicar um ponto do produto no topo do nariz.
R$41,90