YOUR CART
- No products in the cart.
Subtotal:
R$0,00
BEST SELLING PRODUCTS
R$22,90
Mais formas de pagamento
Entrega expressa: Receba em até 24 horas
Frete grátis: Para todo o Brasil
Código Wega | FCD-2058B |
---|---|
Linha | Pesada |
Tipo de Filtro | Filtro de combustível diesel blindado com dreno |
Altura | 147 |
Diâmetro Externo | 76,5 |
Rosca | M16x1,5-6H |
Observação | Papel Plissado Simples – vai com aranha |
Marcas | Wega e JapanParts |
---|
Linha | Categoria | Modelo | Montadora | Descrição do Modelo | Motor | Ano | Pos.Montagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pesada | Caminhão | 6100 | General Motors | — | Maxion S4 – 4.1L | 1997 — > | |
Pesada | Caminhão | 7110 | General Motors | — | Isuzu – 4.3 | 96 — 06 | |
Pesada | Caminhão | 8.100 | Volkswagen | — | MWM 4.10 T | 1994 –> | |
Pesada | Caminhão | 8.140 | Volkswagen | — | MWM 4.10 T | 1994 –> | |
VUC | Utilitários / VUCs | Boxer | Peugeot | TDI Turbo diesel – Sistema de Injeção Bosch – (Van 320 M) – mecânico | 2.5 – 79 cv | 97 — 00 | A |
Pesada | Caminhão | Cargo | Ford | 814 | Cummins 4B – 3.9L | 96 — 01 | |
Pesada | Caminhão | Cargo | Ford | 815S | Cummins 4B – 3.9L | 96 — 01 | |
Pesada | Máquina agrícola | Colheitadeira | Case IH / JI Case | 2188 | Cummins 6BT 5.9 | 1998 –> | |
Pesada | Máquina agrícola | Colheitadeira | New Holland | série TC – 56 | – | ||
Pesada | Máquina agrícola | Colheitadeira | New Holland | série TC – 55 | Iveco 8035-5 | 1997 –> | |
Pesada | Máquina agrícola | Colheitadeira | New Holland | série TC – 57 | Iveco 8035-5 | 1997 –> | |
Pesada | Caminhão | D6000 | General Motors | — | Maxion S4T Turbo | 93 — 95 | |
VUC | Utilitários / VUCs | Daily | Iveco | 35.10 | Iveco FPT 3.0L | 96 — 02 | |
VUC | Utilitários / VUCs | Daily | Iveco | 49.10 | Iveco 8140.43S | 96 — 02 | |
VUC | Utilitários / VUCs | Daily | Iveco | 35.10 | Iveco FPT 3.0L | 2002 –> | |
VUC | Utilitários / VUCs | Daily | Iveco | 49.10 | Iveco 8140.43S | 2002 –> | |
VUC | Utilitários / VUCs | Daily | Iveco | 49.12 | Iveco 8140.23 | 2002 –> | |
VUC | Utilitários / VUCs | Daily | Iveco | 60.12 | Iveco 8140.23 | 2003 –> | |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Defender | Land Rover | 110 | 2.5 – 122 cv | 97 — 07 | |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Defender | Land Rover | 130 Turbo diesel – mecânico | 2.5 – 122 cv | 97 — 07 | |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Discovery | Land Rover | Turbo diesel – (ES) – automático / mecânico | 2.5 8V – 113 cv | 93 — 94 | |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Discovery | Land Rover | Turbo diesel – (ES) – automático / mecânico | 2.5 8V – 113 cv | 91 — 93 | |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Discovery | Land Rover | Turbo diesel – (ES) – automático / mecânico | 2.5 8V – 113 cv | 89 — 91 | |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Discovery II | Land Rover | — | 2.5 8V – 122 cv | 95 — 98 | |
VUC | Utilitários / VUCs | Ducato | Fiat | 10 | 1.9 | 1998 | A |
VUC | Utilitários / VUCs | Ducato | Fiat | diesel- (Furgão / Van) – mecânico | 2.5 – 84 cv | 94 — 02 | A |
VUC | Utilitários / VUCs | Ducato | Fiat | Turbo diesel – (Combinato / Minibus) – mecânico | 2.8 – 87 cv | 98 — 01 | A |
VUC | Utilitários / VUCs | Ducato | Fiat | Turbo diesel – (Furgão / Van) – mecânico | 2.5 – 116 cv | 94 — 02 | A |
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Empilhadeira | Hyster | série H – 10XL | – | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Empilhadeira | Hyster | série H – 300XL | Perkins 6 cil. | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Escavadeira | Fiat Allis / Hitachi | FH130 | FiatHtch 8045SI.25.ALL | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Escavadeira | Fiat Allis / Hitachi | FH130-3 | FiatHtch 8045SI.25.ALL | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Escavadeira | Fiat Allis / Hitachi | FH150 | FiatHtch 8045SI.25.ALL | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Escavadeira | Fiat Allis / Hitachi | EX135 | – | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Escavadeira | Fiat Allis / Hitachi | FE18 | Fiat | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Escavadeira | Fiat Allis / Hitachi | FH130-3 | Iveco | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Escavadeira | Fiat Allis / Hitachi | FH150 | Iveco | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Escavadeira | Fiat Allis / Hitachi | FH150-3 | Iveco | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Escavadeira | Fiat Allis / Hitachi | FH120 | Iveco 8065T | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Escavadeira | Fiat Allis / Hitachi | FH120 | FiatHtch 8045SI.25.ALL | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Escavadeira | Liebherr | A912 LITRONIC | 3191 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Escavadeira | New Holland | série 600 – 675E | – | ||
Leve | Passeio | Espace | Renault | — | 2.1 | 91 — 96 | |
Pesada | Caminhão | Euro Cargo | Iveco | 1,20E+17 | Iveco 8060.25V | 1999 –> | |
Pesada | Caminhão | Euro Cargo | Iveco | 1,50E+20 | Iveco 8060.25V | 1991 –> | |
Pesada | Caminhão | Euro Cargo | Iveco | 1,60E+23 | Iveco 8060.45V | 98 — 06 | |
Pesada | Caminhão | Euro Cargo | Iveco | 1,60E+23 | Iveco 8060.45V | 2006 –> | |
Pesada | Caminhão | Euro Trakker | Iveco | 450E37T | Iveco 8210.42K | 98 — 01 | A |
Pesada | Caminhão | Euro Trakker | Iveco | 380E37H | Iveco Cursor 13 | 2004 –> | A |
VUC | Utilitários / VUCs | F 1000 | Ford | diesel – (Super Cab) – mecânico | 4.3 MWM 4.10 T | 97 — 98 | |
VUC | Utilitários / VUCs | F 2000 | Ford | Turbo – gasolina – mecânico | MWM TD 299/4 | 1992 –> | |
VUC | Utilitários / VUCs | F 250 | Ford | TB diesel – (CE / XL / XLT) – mecânico | Cummins 3.9 – 203 cv | 98 — 99 | |
VUC | Utilitários / VUCs | F 350 | Ford | TB diesel – (CD) – mecânico | Cummins 3.9 | 99 — 09 | |
VUC | Utilitários / VUCs | F 350 | Ford | TB diesel – (CD) – mecânico | Cummins 3.9 | 2009 –> | |
Pesada | Caminhão | F2000 | Ford | — | MWM TD 299/4 | 1992 –> | |
VUC | Utilitários / VUCs | F350 | Ford | — | Cummins 4BT – 3.9L | 99 — 09 | |
VUC | Utilitários / VUCs | F350 | Ford | — | Cummins 4BTAA – 3.9L | 2009 –> | |
VUC | Utilitários / VUCs | F350 | Ford | — | Cummins 4BTAA – 3.9L | 2009 –> | |
VUC | Utilitários / VUCs | F4000 | Ford | — | Cummins 4BT – 3.9L | 2009 –> | |
VUC | Utilitários / VUCs | F4000 | Ford | — | Cummins 4BT – 3.9L | 2009 –> | |
VUC | Utilitários / VUCs | F4000 | Ford | — | Cummins 4BT – 3.9L | 1996 –> | |
VUC | Utilitários / VUCs | F4000 | Ford | — | MWM TD 299/4 | 1992 –> | |
VUC | Utilitários / VUCs | F4000 | Ford | — | Cummins 4BT – 3.9L | 96 — 09 | |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Grand Blazer | General Motors | Turbo diesel – mecânico | 4.2 | 98 — 99 | |
VUC | Utilitários / VUCs | Jumper | Citröen | diesel – mecânico | 1.9 – 70 cv | 99 — 00 | A |
VUC | Utilitários / VUCs | Jumper | Citröen | diesel – (Furgão Injeção Bosch) – mecânico | 2.5 8V – 108 cv | 97 — 00 | A |
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Moto bomba | Agrale | AG10 | Agrale M85 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Moto bomba | Agrale | AG15 | Agrale M93 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Motor Estacionario | Agrale | Motor estacionário – M 80 | Agrale M80 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Motor Estacionario | Agrale | Motor estacionário – M 85 | Agrale M85 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Motor Estacionario | Agrale | Motor estacionário – M 90ID | Agrale M90ID | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Motor Estacionario | Agrale | Motor estacionário – M 93ID | Agrale M93ID | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | Fiat Allis / Hitachi | FD7 | – | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | Fiat Allis / Hitachi | FD7D | – | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | Fiat Allis / Hitachi | FB110 | Fiathtch Compact Line | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | Fiat Allis / Hitachi | FB90 | Fiathtch Compact Line | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | Fiat Allis / Hitachi | FR10B | Fiat | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | Fiat Allis / Hitachi | FR7B | – | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | Fiat Allis / Hitachi | FR9B | – | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | Fiat Allis / Hitachi | L60 | – | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | Fiat Allis / Hitachi | FL4M | – | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | Fiat Allis / Hitachi | FL14B | FL14B | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | New Holland | série LW – 130 | – | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira / Trator | Fiat Allis / Hitachi | AD14B | – | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira / Trator | Fiat Allis / Hitachi | BD14B | – | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira / Trator | Fiat Allis / Hitachi | AD7D | – | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira / Trator | Fiat Allis / Hitachi | BD7D | – | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | PTHS 900HD | Atlas Copco | — | – | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | PTS 1200D | Atlas Copco | — | – | ||
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Range Rover Sport | Land Rover | Range Rover Turbo diesel – automático | 2.5 – 113 cv | 94 — 02 | B |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Range Rover Sport | Land Rover | Range Rover Turbo diesel – automático | 2.5 – 136 cv | 94 — 02 | B |
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Retroescavadeira | Case Construction | 580M Turbo séries 2 | Case 445TM2 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Retroescavadeira | Case Construction | 580 Super M séries 2 | Case 445T (4.5L) Turbo Engine | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Retroescavadeira | Case Construction | 580M séries 2 | Case 445M2 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Retroescavadeira | Case Construction | 580 Super M | Case 445T (4.5L) Turbo Engine | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Retroescavadeira | Fiat Allis / Hitachi | FB80.2 | New Holland | 1997 | |
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Retroescavadeira | Fiat Allis / Hitachi | L95 | – | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Retroescavadeira | New Holland | série NH – 75 | – | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Retroescavadeira | New Holland | série NH – 85 | – |
Ao abrir a embalagem, retire o excesso de produto do aplicador. Com o próprio aplicador, coloque um ou dois pontos em cada bochecha. Esfume dando leves batidinhas com o dedo indicador, utilize uma esponja ou pincel de sua preferência.
Caso deseje uma cor mais intensa, aplique mais um ponto do produto, construindo assim uma nova camada. Para um efeito “queimado de sol”, você também pode aplicar um ponto do produto no topo do nariz.
R$66,54