Descrição
Dados Técnicos
Código Wega | AKX-3591 |
---|---|
Linha | Leve |
Tipo de Filtro | Filtro de cabine sem carvão |
Comprimento | 255 |
Largura | 255 |
Altura | 43 |
Marcas | Wega e JapanParts |
---|
Linha | Categoria | Modelo | Montadora | Descrição do Modelo | Motor | Ano | Pos.Montagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leve | Passeio | Classe A | Mercedes Benz | 250 Turbo – (Sport) – gasolina – automático | 2.0 Turbo – 211cv | 2014 –> | E |
Leve | Passeio | Classe A | Mercedes Benz | 200 CGI Turbo – (W176 – Style / Urban) – gasolina – automático | 1.6 Turbo – 156 cv | 2013 –> | E |
Leve | Passeio | Classe B | Mercedes Benz | Classe A 45 AMG – (W176) – gasolina – automático | 2.0 Turbo – 360 cv | 2014 –> | E |
Leve | Passeio | Classe B | Mercedes Benz | 200 CGI Turbo – (W246 – Sport) – gasolina – automático | 1.6 Turbo – 156 cv | 2012 –> | E |
Leve | Passeio | Classe CLA | Mercedes Benz | 45 AMG – gasolina – automático | 2.0 16V – 360cv | 2014 –> | E |
Leve | Passeio | Classe CLA | Mercedes Benz | 200 – (Urban / Vision) – gasolina – automático | 1.6 16V – 156 cv | 2014 –> | E |
Leve | Passeio | Classe CLA | Mercedes Benz | 250 – (Sport 4Matic) – gasolina – automático | 2.0 16V – 211cv | 2014 –> | E |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Classe GLA 200 | Mercedes Benz | flex Turbo – (Advance / Style / Vision) – automático | 1.6 16V – 156cv | 2015 –> | E |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Classe GLA 200 | Mercedes Benz | Turbo – (Advance / Style / Vision) – gasolina – automático | 1.6 16V – 156cv | 2015 –> | E |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Classe GLA 250 | Mercedes Benz | Turbo – (Sport / Vision) – gasolina – automático | 2.0 – 211 cv | 2015 –> | E |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Classe GLA 45 | Mercedes Benz | AMG Turbo – gasolina – automático | 2.0 – 355cv | 2015 –> | E |
Avaliações
Não há avaliações ainda.