Descrição
Dados Técnicos
Código Wega | AKX-1570-2 |
---|---|
Linha | Leve |
Tipo de Filtro | Filtro de cabine sem carvão |
Comprimento | 246 |
Largura | 206 |
Altura | 30 |
Marcas | Wega e JapanParts |
---|
Linha | Categoria | Modelo | Montadora | Descrição do Modelo | Motor | Ano | Pos.Montagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leve | Passeio | 528i | BMW | Turbo – (F10 / F11 – Sedã) – gasolina – automático | 2.0 16V – 245 cv | 2013 –> | E |
Leve | Passeio | 528i | BMW | Turbo – (F10 / F11 – Sedã) – gasolina – automático | 2.0 16V – 245 cv | 12 — 13 | E |
Leve | Passeio | 535iA | BMW | (F10 / F11 – Sedã / Touring / TopTurbo) – gasolina – automático | 3.0 – 306 cv | 2010 –> | E |
Leve | Passeio | 550i | BMW | Série 5 – (F10 / F11 – Sedã Turbo) – gasolina – automático | 4.4 V8 32V – 407 cv | 2010 –> | E |
Leve | Passeio | 750Ci | BMW | (F01 / F02 – Active Hybrid 7) – gasolina – automático | 4.4 V8 32V – 407 cv | 2010 –> | E |
Leve | Passeio | 760Ci | BMW | (F01 / F02 – Sedã) – gasolina – automático | 6.0 V12 – 544 cv | 2010 –> | E |
Leve | Passeio | M5 | BMW | Bi Turbo – (F10 / F11 – Sedã) – gasolina – automático | 4.4 V8 32V – 560 cv | 2013 –> | E |
Leve | Passeio | M6 | BMW | (F12 / F13 – Coupé) – gasolina – automático | 4.4 V8 32V – 560 cv | 2013 –> | E |
Leve | Passeio | Série 6 | BMW | 640i – (F06CG – Grand Coupé) – gasolina – automático | 3.0 24V – 320 cv | 2013 –> | E |
Leve | Passeio | Série 6 | BMW | 650i Turbo – (F12 / F13 – Cabrio) – gasolina – automático | 4.4 – 407 cv | 2012 –> | E |
Avaliações
Não há avaliações ainda.