Descrição
Dados Técnicos
Código Wega | AKX-1376 |
---|---|
Linha | Leve |
Tipo de Filtro | Filtro de cabine sem carvão |
Comprimento | 292 |
Largura | 192 |
Altura | 30 |
Marcas | Wega e JapanParts |
---|
Linha | Categoria | Modelo | Montadora | Descrição do Modelo | Motor | Ano | Pos.Montagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VUC | Utilitários / VUCs | Daily | Iveco | 35S14 | Iveco FPT 3.0L | 08 — 12 | A |
VUC | Utilitários / VUCs | Daily | Iveco | 45S14 | Iveco FPT 3.0L | 2008 –> | A |
VUC | Utilitários / VUCs | Daily | Iveco | 55C16 | Iveco FPT 3.0L | 2008 –> | A |
VUC | Utilitários / VUCs | Daily | Iveco | 55S14 | Iveco FPT 3.0L | 2008 –> | A |
VUC | Utilitários / VUCs | Daily | Iveco | 70C16 | Iveco FPT 3.0L | 2008 –> | A |
VUC | Utilitários / VUCs | Daily | Iveco | City 30S13 diesel | 2.3 16V FPT – 130 cv | 2018 –> | |
VUC | Utilitários / VUCs | Daily | Iveco | 35S14 | Iveco FPT 3.0L | 2013 –> | A |
VUC | Utilitários / VUCs | Daily | Iveco | 45S17 | Iveco FPT 3.0L | 2013 –> | A |
VUC | Utilitários / VUCs | Daily | Iveco | 55C17 | Iveco FPT 3.0L | 2013 –> | A |
VUC | Utilitários / VUCs | Daily | Iveco | 70C17 | Iveco FPT 3.0L | 2013 –> | A |
Avaliações
Não há avaliações ainda.