Descrição
Dados Técnicos
Código Wega | AKX-3585/C |
---|---|
Linha | Leve |
Tipo de Filtro | Filtro de cabine com carvão |
Comprimento | 262 |
Largura | 184 |
Altura | 30 |
Observação | Conjunto com 2 peças |
Marcas | Wega e JapanParts |
---|
Linha | Categoria | Modelo | Montadora | Descrição do Modelo | Motor | Ano | Pos.Montagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leve | Passeio | Classe CL | Mercedes Benz | 65 AMG – (C215) – gasolina – automático | 6.0 V8 – 612 cv | 07 — 08 | E |
Leve | Passeio | Classe CL | Mercedes Benz | 500 BlueEFFICIENCY – (C216) – gasolina – automático | 5.0 V8 – 435 cv | 2010 –> | E |
Leve | Passeio | Classe CL | Mercedes Benz | 63 AMG – (C216) – gasolina – automático | 6.2 V8 – 525 cv | 07 — 10 | E |
Leve | Passeio | Classe CL | Mercedes Benz | 500 – (C216) – gasolina – automático | 5.6 V8 – 388 cv | 07 — 10 | E |
Leve | Passeio | Classe CL | Mercedes Benz | 600 – (C216) – gasolina – automático | 6.0 V12 – 517 cv | 2007 –> | E |
Leve | Passeio | Classe S 250 CDI | Mercedes Benz | Turbo diesel – (W221 – BlueEFFICIENCY) – automático | 2.2 – 204 cv | 2010 –> | E |
Leve | Passeio | Classe S 320 | Mercedes Benz | CDI Turbo diesel – (W221) – automático | 3.2 – 235 cv | 06 — 09 | E |
Leve | Passeio | Classe S 350 | Mercedes Benz | CDI BlueTEC – (W221 – CDI BlueTEC) – automático | 3.5 – 258 cv | 2009 –> | E |
Leve | Passeio | Classe S 350 | Mercedes Benz | (W221 – Sport) – gasolina – automático | 3.5 V6 – 272 cv | 05 — 10 | E |
Leve | Passeio | Classe S 400 | Mercedes Benz | (W221 – Hybrid) – gasolina – automático | 3.5 V6 – 279 cv | 2009 –> | E |
Leve | Passeio | Classe S 420 | Mercedes Benz | CDI Turbo diesel – (W221) – automático | 4.0 – 320 cv | 06 — 09 | E |
Leve | Passeio | Classe S 450 | Mercedes Benz | CDI Turbo diesel – (W221) – automático | 4.0 – 320 cv | 09 — 10 | E |
Leve | Passeio | Classe S 450 | Mercedes Benz | (W221) – gasolina – automático | 4.0 – 340 cv | 2006 –> | E |
Leve | Passeio | Classe S 500 | Mercedes Benz | (W220 – Classic / Wagon) – gasolina – automático | 5.0 V8 – 388 cv | 05 — 10 | E |
Leve | Passeio | Classe S 500 | Mercedes Benz | (W220 – Classic / Wagon) – gasolina – automático | 5.0 V8 – 435 cv | 2010 –> | E |
Leve | Passeio | Classe S 600 | Mercedes Benz | (W220 – L / Classic / Wagon) – gasolina – automático | 6.0 – 517 cv | 2006 –> | E |
Leve | Passeio | Classe S 63 AMG | Mercedes Benz | (W221) – gasolina – automático | 5.5 V8 – 544 cv | 2010 –> | E |
Leve | Passeio | Classe S 63 AMG | Mercedes Benz | (W221) – gasolina – automático | 6.3 V8 – 525 cv | 06 — 10 | E |
Leve | Passeio | Classe S 63L AMG | Mercedes Benz | Bi Turbo | 5.5 V8 571cv | 2012 –> | E |
Leve | Passeio | Classe S 65 AMG | Mercedes Benz | (W220) – gasolina – automático | 6.0 V12 – 612 cv | 2006 –> | E |
Avaliações
Não há avaliações ainda.