Descrição
Dados Técnicos
Código Wega | AKX-35161 |
---|---|
Linha | Leve |
Tipo de Filtro | Filtro de cabine com carvão |
Comprimento | 260 |
Largura | 244 |
Altura | 40 |
Marcas | Wega e JapaParts |
---|
Linha | Categoria | Modelo | Montadora | Descrição do Modelo | Motor | Ano | Pos.Montagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leve | Passeio | AMG C 43 | Mercedes Benz | (C205) | 3.0 COUPÉ | 2016 –> | |
Leve | Passeio | AMG C 63 S | Mercedes Benz | (C205) | 4.0 COUPÉ | 2016 –> | |
Leve | Passeio | AMG C 63 S | Mercedes Benz | (W205) | 4.0 | 2014 –> | |
Leve | Passeio | AMG E 43 | Mercedes Benz | (W213) | 2.0 | 2016 –> | |
Leve | Passeio | C180 | Mercedes Benz | (C205) | 1.6 COUPÉ | 2015 –> | |
Leve | Passeio | C180 | Mercedes Benz | (S205) | 1.6 AVANTGARDE TURBO | 2014 –> | |
Leve | Passeio | C180 | Mercedes Benz | (W205) | 1.6 AVANTGARDE TURBO | 2014 –> | |
Leve | Passeio | C200 | Mercedes Benz | (W205) | 2.0 | 2013 –> | |
Leve | Passeio | C250 | Mercedes Benz | (W205) | 2.0 | 2014 –> | |
Leve | Passeio | C300 | Mercedes Benz | (A205) | 2.0 CABRIOLET | 2016 –> | |
Leve | Passeio | E 250 | Mercedes Benz | (W213) | 2.0 AVANTGARDE TURBO | 2016 –> | |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | GLC | Mercedes Benz | 250 – (4Matic / Highway / Sport / Coupe / Turbo) – gasolina – automático | 2.0 16V – 211 cv | 2015 –> | |
Leve | Passeio | GLC | Mercedes Benz | 43 AMG | 3.0L | 2017 –> | |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | GLC | Mercedes Benz | 220D Diesel – (Off Road / Enduro) – automático | 2.0 – 194 cv | 2019 –> |
Avaliações
Não há avaliações ainda.