Descrição
Dados Técnicos
Código Wega | AKX-1560/C |
---|---|
Linha | Leve |
Tipo de Filtro | Filtro de cabine com carvão |
Comprimento | 300 |
Largura | 144 |
Altura | 40 |
Observação | Conjunto com 2 peças e estrutura plástica |
Marcas | Wega e JapanParts |
---|
Linha | Categoria | Modelo | Montadora | Descrição do Modelo | Motor | Ano | Pos.Montagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | X5 | BMW | (E70) – gasolina – automático | 3.0 24V – 272 cv | 06 — 10 | B |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | X5 | BMW | (E70 – Security / Sport) – gasolina – automático | 4.8 V8 32V – 355 cv | 07 — 10 | B |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | X5 30d | BMW | (Full / Xdrive 4×4) – diesel – automático | 3.0 – 258 cv | 2015 –> | B |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | X5 35i | BMW | Bi Turbo – (E70 – Xdrive 4×4) – gasolina – automático | 3.0 V6 24V – 306 cv | 2010 –> | B |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | X5 50d | BMW | (Full / Xdrive 4×4) – diesel – automático | 3.0 – 381 cv | 2015 –> | B |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | X5 50i | BMW | Bi Turbo – (E70 – Xdrive 4×4 / Security / Sport) – gasolina – automático | 4.4 V8 32V – 407 cv | 2010 –> | B |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | X5 50i | BMW | Bi Turbo – (Xdrive 4×4 / Endurance / Experience) – gasolina – automático | 4.4 V8 32V – 450 cv | 2014 –> | B |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | X5 M | BMW | Bi Turbo – (E70) – gasolina – automático | 4.4 V8 32V – 555 cv | 2010 –> | B |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | X6 35i | BMW | Bi Turbo – (E71 – Coupé) – gasolina – automático | 3.0i V6 24V – 306 cv | 2008 –> | B |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | X6 50i | BMW | Bi Turbo – (E70 – Xdrive 4×4) – gasolina – automático | 4.4 V8 32V – 407 cv | 08 — 13 | B |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | X6 50i | BMW | Bi Turbo – (E70 – Xdrive 4×4) – gasolina – automático | 4.4 V8 32V – 407 cv | 2014 –> | B |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | X6 M | BMW | Bi Turbo – (E70 – Coupé) – gasolina – automático | 4.4 V8 32V – 555 cv | 2010 –> | B |
Avaliações
Não há avaliações ainda.