YOUR CART
- No products in the cart.
Subtotal:
R$0,00
BEST SELLING PRODUCTS
R$14,90
Mais formas de pagamento
Entrega expressa: Receba em até 24 horas
Frete grátis: Para todo o Brasil
Código Wega | FCC-225 |
---|---|
Linha | Leve |
Tipo de Filtro | Filtro combustível carburador |
Altura | 147 |
Diâmetro Externo | 60 |
Bicos | 2 x 6 |
Observação | Universal |
Linha | Categoria | Modelo | Montadora | Descrição do Modelo | Motor | Ano | Pos.Montagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leve | Utilitários / VUCs | A 10 | General Motors | (CD / CS) – álcool / gasolina – mecânico | 4.1 12V | 81 — 89 | |
Leve | Utilitários / VUCs | A 20 | General Motors | (CD / CS / S) – álcool / gasolina – mecânico | 4.1 12V – 140 cv | 81 — 96 | |
Pesada | Caminhão | A60 | General Motors | — | GM 4.8L 6 cil | 81 — 84 | |
Pesada | Caminhão | A65 | General Motors | — | GM 4.8L 6 cil | 81 — 84 | |
Pesada | Caminhão | A68 | General Motors | — | GM 4.8L 6 cil | 81 — 84 | |
Pesada | Caminhão | A70 | General Motors | — | GM 4.8L 6 cil | 81 — 84 | |
Leve | Passeio | Apolo | Volkswagen | (GL / GLS / VIP) – gasolina – mecânico | 1.8 8V – 92 cv | 90 — 92 | |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Bonanza | General Motors | (Custom S / Luxe) – álcool – mecânico | 4.1 V6 12V – 92 cv | 89 — 93 | |
Pesada | Caminhão | C60 | General Motors | — | GM 4.9L 6 cil | 68 — 95 | |
Pesada | Caminhão | C60 | General Motors | — | GM 4.9L 6 cil | 68 — 95 | |
Pesada | Caminhão | C70 | General Motors | — | GM 4.8L 6 cil | 81 — 90 | |
Leve | Passeio | Chevette | General Motors | (L / SE / SL / SL – E) – álcool – mecânico | 1.6 8V – 72 cv | 83 — 95 | |
Leve | Passeio | Chevette | General Motors | (SL) – álcool – mecânico | 1.4 8V | 80 — 82 | |
Leve | Passeio | Chevy | General Motors | 500 – (L / SE / SL / SL-E) – álcool – mecânico | 1.6 8V | 83 — 95 | |
Pesada | Caminhão | D11000 | General Motors | — | GM 4.8L 6 cil | 1985 –> | |
Pesada | Caminhão | D12000 | General Motors | — | GM 4.8L 6 cil | 1985 –> | |
Pesada | Caminhão | D13000 | General Motors | — | GM 4.8L 6 cil | 1985 –> | |
Pesada | Caminhão | D14000 | General Motors | — | GM 4.8L 6 cil | 1985 –> | |
Pesada | Caminhão | D19000 | General Motors | — | GM 4.8L 6 cil | 1985 –> | |
Pesada | Caminhão | D21000 | General Motors | — | GM 4.8L 6 cil | 1985 –> | |
Pesada | Caminhão | D22000 | General Motors | — | GM 4.8L 6 cil | 1985 –> | |
Leve | Passeio | Del Rey | Ford | (Scala / Ghia) – gasolina – mecânico | 1.8 | 89 — 90 | |
Leve | Passeio | Escort | Ford | (Guia / Hobby / GL / GLX / L / LX) – gasolina – mecânico | 1.6 8V | 90 — 94 | |
Leve | Passeio | Escort | Ford | (Hobby) – gasolina – mecânico | 1.0 8V | 93 — 96 | |
Leve | Passeio | Escort | Ford | todos os motores com carburador – (XR3 / Ghia / Guarujá) – gasolina – mecânico | AP | 89 — 91 | |
Leve | Passeio | Gol | Volkswagen | (G2 e G3 – EFI – MI / Power) – álcool – mecânico | 1.6 8V – 99 cv | 97 — 05 | A |
Leve | Passeio | Gol | Volkswagen | (G3 e G4 – MI / City / Plus / Trend / Tech / Power) – álcool – mecânico | 1.0 4 Cil 8V – 61 cv | 02 — 05 | A |
Leve | Passeio | Gol | Volkswagen | (G2 – Special / Plus / 1000) – gasolina – mecânico | 1.0 4 Cil 8V CHT – 50 cv | 92 — 96 | |
Leve | Passeio | Gol | Volkswagen | flex (G1) – mecânico | 1.6 CHT – 75 cv | 89 — 94 | |
Leve | Passeio | Gol | Volkswagen | (G2 – 1000 EFI) – álcool – mecânico | 1.0 4 Cil 8V | 97 — 01 | |
Leve | Passeio | Gol | Volkswagen | Argentino – gasolina – mecânico | 1.0 | 93 — 94 | |
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Grupo Gerador | Agrale | M 73 | Agrale 1 CIL | ||
Leve | Passeio | Laika | Lada | — | 1.5 8V | 91 — 92 | |
Leve | Passeio | Laika | Lada | — | 1.6 8V | 91 — 95 | |
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Motor Estacionario | Agrale | Motor estacionário – M 73 | Agrale M73 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Motor Estacionario | Agrale | Motor estacionário – M 95W | Agrale M95W | ||
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Niva | Lada | gasolina – mecânico | 1.7 – 80 cv | 91 — 97 | |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Niva | Lada | — | 1.6 – 73 cv | 91 — 97 | |
Leve | Passeio | Quantum | Volkswagen | Carburado – (CL / CLI / C / CS / CD / CG / GLS) – gasolina – mecânico | 2.0 AP | 90 — 94 | |
Leve | Passeio | Quantum | Volkswagen | Carburado – (CL / CLI / C / CS / CD / CG / GLS) – gasolina – mecânico | 2.0 AP | 88 — 90 | |
Leve | Passeio | Quantum | Volkswagen | Carburador – (CL / CLI / C / CS / CD / CG / GLS) – gasolina – mecânico | 1.8 8V AP – 98 cv | 84 — 93 | |
Leve | Passeio | Royale | Ford | (GL / Ghia) – álcool – mecânico | 2.0 8V – 112 cv | 92 — 94 | |
Leve | Passeio | Royale | Ford | (GL) – álcool – mecânico | 1.8 8V – 99 cv | 92 — 94 | |
Leve | Passeio | Samara | Lada | — | 1.3 | 91 — 95 | |
Leve | Passeio | Samara | Lada | — | 1.5 | 91 — 95 | |
Leve | Passeio | Santana | Volkswagen | Carburado – (CL / CLI / C / CS / CD / CG / GLS) – gasolina – mecânico | 1.8 8V – AP | 84 — 94 | |
Leve | Passeio | Santana | Volkswagen | Carburado – (CL / CLI / C / CS / CD / CG / GLS) – gasolina – mecânico | 2.0 8V AP | 88 — 94 | |
Leve | Utilitários / VUCs | Saveiro | Volkswagen | Carburado – (G1 e G2 – C / CL / GL / LS / S) – gasolina – mecânico | 1.6 8V – 78 cv | 82 — 96 | |
Leve | Utilitários / VUCs | Saveiro | Volkswagen | (G1 e G2 – C / CL / GL / LS / S) – mecânico | 1.6 8V AP – 81 cv | 82 — 96 | |
Leve | Utilitários / VUCs | Saveiro | Volkswagen | (G1 e G2 – CL / GL / GLS / Summer) – mecânico | 1.8 8V AP – 109 cv | 89 — 96 | |
Leve | Passeio | Space Van | General Motors | — | 2.2 | 90 — 99 | |
Pesada | Máquina agrícola | Trator | Agrale | série 3000 – 3000 | 318.3 álcool | 1983 –> | |
Pesada | Máquina agrícola | Trator | Agrale | série 3000 – 3500 | 318.3 álcool | 1983 –> | |
Pesada | Máquina agrícola | Trator | Agrale | série 8000 – 8240 Alcool | E4236 | até 1984 | |
Pesada | Máquina agrícola | Trator | CBT | 8240 | Perkins 4.236 Álcool | 1985 –> | |
Pesada | Máquina agrícola | Trator | CBT | 3000 | 318 3E Álcool | 83 — 85 | |
Pesada | Máquina agrícola | Trator | New Holland | série 4000 – 4600 álcool | Ford | 1983 –> | |
Pesada | Máquina agrícola | Trator | New Holland | série 4000 – 4810 álcool | Ford | 1983 –> | |
Leve | Passeio | Veraneio | General Motors | — | 2.5 8V 4 cil 97 cv | 81 — 82 | |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Veraneio | General Motors | — | 4.1 6 Cil. 12V – 121 cv | 81 — 94 | |
Leve | Passeio | Verona | Ford | (LX / GLX) – álcool / gasolina – mecânico | 1.6 8V – 75 cv | 89 — 92 | |
Leve | Passeio | Verona | Ford | (LX / GLX) – álcool / gasolina – mecânico | 1.8 8V – 90 cv | 89 — 96 | |
Leve | Passeio | Verona | Ford | — | 2.0 8V – 116 cv | 93 — 96 | |
Leve | Passeio | Versallies | Ford | (GL / Ghia) – álcool – mecânico | 2.0 8V – 112 cv | 91 — 96 | |
Leve | Passeio | Versallies | Ford | (LX / GL) – álcool – mecânico mecânico | 1.8 8V – 99 cv | 91 — 94 | |
Leve | Passeio | Voyage | Volkswagen | — | 1.6 8V – 75 cv | 89 — 93 | |
Leve | Passeio | Voyage | Volkswagen | (CL / GL) – mecânico | 1.6 8V AP – 94 cv | 85 — 95 | |
Leve | Passeio | Voyage | Volkswagen | (L / LS) – gasolina – mecânico | 1.5 8V AP – 78 cv | 81 — 84 | |
Leve | Passeio | Voyage | Volkswagen | — | 1.6 8V – 75 cv | 81 — 95 |
Ao abrir a embalagem, retire o excesso de produto do aplicador. Com o próprio aplicador, coloque um ou dois pontos em cada bochecha. Esfume dando leves batidinhas com o dedo indicador, utilize uma esponja ou pincel de sua preferência.
Caso deseje uma cor mais intensa, aplique mais um ponto do produto, construindo assim uma nova camada. Para um efeito “queimado de sol”, você também pode aplicar um ponto do produto no topo do nariz.
R$24,90
R$57,90