Descrição
Dados Técnicos
Código Wega | WO-480 |
---|---|
Linha | Pesada |
Tipo de Filtro | Filtro de óleo blindado |
Altura | 205 |
Diâmetro Externo | 93 |
Rosca | 1-12UNF-2B |
By Pass | Sim |
Ant. Ret. | Sim |
Marcas | Wega e JapanParts |
---|
Linha | Categoria | Modelo | Montadora | Descrição do Modelo | Motor | Ano | Pos.Montagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pesada | Caminhão | 11.130 | Volkswagen | — | MWM D229/4 T | 1981 –> | |
Pesada | Caminhão | 11.140 | Volkswagen | — | MWM D229/6 | 88 — 91 | |
Pesada | Caminhão | 11.140 | Volkswagen | — | MWM D229/6 | 1992 –> | |
Pesada | Caminhão | 12.140 | Volkswagen | — | MWM D229/6 | 1987 –> | |
Pesada | Caminhão | 12.140 H | Volkswagen | — | MWM D229/6 T | 87 — 91 | |
Pesada | Caminhão | 12.140 H | Volkswagen | — | MWM D229/6 | 1992 –> | |
Pesada | Caminhão | 12.140 T | Volkswagen | — | MWM 4.10T | 92 — 97 | |
Pesada | Caminhão | 12.140 T | Volkswagen | — | MWM 4.10T | 1997 –> | |
Pesada | Caminhão | 13.130 | Volkswagen | — | MWM D299/6 | 1981 –> | |
Pesada | Caminhão | 13.150 | Volkswagen | — | MWM 4.10TCA | 2000 –> | |
Pesada | Caminhão | 14.140 | Volkswagen | — | MWM 229.6 | 1987 –> | |
Pesada | Caminhão | 15.160 T | Volkswagen | — | Cummins 6CTAA | 1981 –> | |
Pesada | Ônibus | 15180 | Volkswagen | EOD | MWM 4.10 TB | 03 — 06 | |
Pesada | Ônibus | 15190 | Volkswagen | EOD | MWM 4.12 TCE | 2004 –> | |
Pesada | Ônibus | 15190 | Volkswagen | EOD | MWM 4.12 TCE | 2004 –> | |
Pesada | Ônibus | 16210 | Volkswagen | CO | MWM 4.10 TB | 01 — 05 | |
Pesada | Ônibus | 17210 | Volkswagen | EOD | MWM 4.12 TCAE | 2004 –> | |
Pesada | Ônibus | 17210 | Volkswagen | EOD | MWM 4.12 TCAE | 2004 –> | |
Pesada | Ônibus | 18310 | Volkswagen | OT | MWM 4.12 TCAE | 2004 –> | |
Pesada | Caminhão | 22.140 | Volkswagen | — | MWM D229/6 | 1992 –> | |
Pesada | Caminhão | 5070 | Agrale | — | MWM D 229/4 | 1999 –> | |
Pesada | Ônibus | 5140 | Volkswagen | OD | MWM 4.12 TCE | 04 — 06 | |
Pesada | Caminhão | 6150 | General Motors | — | MWM Sprint 6 – 4.2L | 1997 — > | |
Pesada | Caminhão | 7.100 | Volkswagen | — | MWM 4.10 T | 2000 –> | |
Pesada | Caminhão | 7.100 | Volkswagen | — | MWM 4.10 T | 87 — 94 | |
Pesada | Caminhão | 7.100 | Volkswagen | — | MWM 4.10 T | 94 — 99 | |
Pesada | Caminhão | 7.110 | Volkswagen | — | MWM 4.10 T | 2002 –> | |
Pesada | Caminhão | 7.110S | Volkswagen | — | MWM D229/4T | 87 — 94 | |
Pesada | Caminhão | 7000 | Agrale | — | MWM 4.10 TCA | 93 — 99 | |
Pesada | Caminhão | 7000 | Agrale | — | MWM 4.10 TCA | 2000 –> | |
Pesada | Caminhão | 750 | Agrale | — | MWM 4.10 TCA | 93 — 99 | |
Pesada | Caminhão | 750 | Agrale | — | MWM 4.10 TCA | 2000 –> | |
Pesada | Caminhão | 8.100 | Volkswagen | — | MWM 4.10 T | 1994 –> | |
Pesada | Caminhão | 8.120 | Volkswagen | — | MWM 4.10 TCA | 2000 –> | |
Pesada | Caminhão | 8.140 | Volkswagen | — | MWM 4.10 T | 1994 –> | |
Pesada | Caminhão | 8.150 | Volkswagen | — | MWM 4.10 TCA | 2000 –> | |
Pesada | Caminhão | 80 | Volkswagen | — | MWM 4.10T | 96 — 97 | |
Pesada | Ônibus | 8120 | Volkswagen | OD | MWM 4.10 TCA | 2003 –> | |
Pesada | Ônibus | 8120 | Volkswagen | OD | MWM 4.10 TCA | 2003 –> | |
Pesada | Ônibus | 8120 | Volkswagen | OD | MWM 4.12 TCE | 2004 –> | |
Pesada | Ônibus | 8120 | Volkswagen | OD | MWM 4.12 TCE | 2004 –> | |
Pesada | Ônibus | 8150 | Volkswagen | EOD | MWM 4.12 TCAE | 2004 –> | |
Pesada | Ônibus | 8150 | Volkswagen | EOD | MWM 4.12 TCAE | 2004 –> | |
Pesada | Caminhão | 8500 | Agrale | — | MWM 4.12 TCE | 2006 –> | |
Pesada | Ônibus | 9150 | Volkswagen | EOD | MWM 4.12 TCAE | 2004 –> | |
Pesada | Ônibus | 9150 | Volkswagen | EOD | MWM 4.12 TCAE | 2004 –> | |
Pesada | Ônibus | 9150 | Volkswagen | EOD | MWM 4.12 TCAE | 2004 –> | |
Pesada | Ônibus | 9150 | Volkswagen | EOD | MWM 4.12 TCAE | 2004 –> | |
Pesada | Ônibus | 9150 | Volkswagen | OD | MWM 4.12 TCAV | 2003 –> | |
Pesada | Ônibus | 9150 | Volkswagen | OD | MWM 4.12 TCAV | 2003 –> | |
Pesada | Caminhão | 9200 | Agrale | — | MWM 4.10 TCA | 2003 –> | |
Pesada | Caminhão | 9200 | Agrale | — | MWM 4.12 TCE | 2006 –> | |
Pesada | Máquina de obra e equipamento | AB | Atlas Copco | 1602 | Deutz 6 Cil | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | AB | Atlas Copco | 1700 | Deutz 6 Cil | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | AB | Atlas Copco | 1702 | Deutz 6 Cil | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | AB | Atlas Copco | 1902 | Deutz 6 Cil | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | AB | Atlas Copco | 2002 | Deutz 6 Cil | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Bomba de Concreto | Putsmeister | série BA – 1405 | MWM D229/6 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Bomba de Concreto | Putsmeister | série BRA – 1406 | MWM D229/6 | ||
Pesada | Caminhão | Cargo | Ford | 1513 | MWM 229/6 | 1986 –> | |
Pesada | Caminhão | Cargo | Ford | 1113 | MWM D229/6 | até 1986 | |
Pesada | Caminhão | Cargo | Ford | 1313 | MWM D229/6 | 1986 –> | |
Pesada | Máquina agrícola | Colheitadeira | Case IH / JI Case | 600K | Deutz F-6-413-514 | ||
Pesada | Máquina agrícola | Colheitadeira | Case IH / JI Case | CA1170 | MWM D225/6-229/6 | 1980 –> | |
Pesada | Máquina agrícola | Colheitadeira | Case IH / JI Case | CA1175 | MWM D225/6-229/6 | 1980 –> | |
Pesada | Máquina agrícola | Colheitadeira | Ideal | série CA – 1170 | MWM D225/6 -D229/6 | 1986 –> | |
Pesada | Máquina agrícola | Colheitadeira | Ideal | série CA – 1175 | MWM D225/6 -D229/6 | 1986 –> | |
Pesada | Máquina agrícola | Colheitadeira | John Deere | 1188 | JD6466TZ | ||
Pesada | Máquina agrícola | Colheitadeira | John Deere | 1065 | – | ||
Pesada | Máquina agrícola | Colheitadeira | John Deere | 1068 | – | ||
Pesada | Máquina agrícola | Colheitadeira | John Deere | 1072 | – | ||
Pesada | Máquina agrícola | Colheitadeira | John Deere | 1075 | – | ||
Pesada | Máquina agrícola | Colheitadeira | John Deere | 1166 | – | ||
Pesada | Máquina agrícola | Colheitadeira | John Deere | 1174 | JD6359TZ | ||
Pesada | Máquina agrícola | Colheitadeira | John Deere | 1177 | JD6359TZ | ||
Pesada | Máquina agrícola | Colheitadeira | John Deere | 1055 | – | ||
Pesada | Máquina agrícola | Colheitadeira | New Holland | série 8000 – 8055 | MBB OM352 – R468091 | 1976 –> | |
Pesada | Máquina agrícola | Colheitadeira | New Holland | série 8000 – 8055 | Iveco 8035-5 – R468091 | ||
Pesada | Máquina agrícola | Colheitadeira | New Holland | série 1500 – 1530 | Deutz F62-912 | até 1974 | |
Pesada | Máquina agrícola | Colheitadeira | New Holland | série 1500 – 1540 | Deutz F62-912 | até 1974 | |
Pesada | Máquina agrícola | Colheitadeira | New Holland | série 8000 – 8040 | MBB OM352 | 1990 –> | |
Pesada | Máquina agrícola | Colheitadeira | New Holland | série TC – 55 | Iveco 8035-5 | 1997 –> | |
Pesada | Máquina agrícola | Colheitadeira | New Holland | série TC – 57 | Iveco 8035-5 | 1997 –> | |
Pesada | Máquina agrícola | Colheitadeira | New Holland | série TC – 57 Exitus | Iveco 8035-5 | 2002 –> | |
Pesada | Máquina agrícola | Colheitadeira | New Holland | série TC – 59 | Genesis Turbo Air2Air – R468091 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.