YOUR CART
- No products in the cart.
Subtotal:
R$0,00
BEST SELLING PRODUCTS
R$10,90
Mais formas de pagamento
Entrega expressa: Receba em até 24 horas
Frete grátis: Para todo o Brasil
Código Wega | WEO-0512 |
---|---|
Linha | Pesada |
Tipo de Filtro | Filtro de óleo hidráulico refil |
Altura | 100 |
Diâmetro Externo | 59 |
Diâmetro Interno | 18 |
By Pass | Não |
Ant. Ret. | Não |
Marcas | Wega e JapanParts |
---|
Linha | Categoria | Modelo | Montadora | Descrição do Modelo | Motor | Ano | Pos.Montagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pesada | Caminhão | 1014 LN | Mercedes Benz | — | OM 364 LA | 1989 –> | |
Pesada | Caminhão | 1017 O | Mercedes Benz | — | OM 366 LA | 1990 –> | |
Pesada | Caminhão | 11.130 | Volkswagen | — | MWM D229/4 T | 1981 –> | |
Pesada | Caminhão | 11.140 | Volkswagen | — | MWM D229/6 | 88 — 91 | |
Pesada | Caminhão | 11.140 | Volkswagen | — | MWM D229/6 | 1992 –> | |
Pesada | Caminhão | 11.140 | Volkswagen | — | Cummins 6CTAA | 1990 –> | |
Pesada | Caminhão | 1111 | Mercedes Benz | — | OM 321 – OM 324 – OM 326 | 60 — 70 | |
Pesada | Caminhão | 1113 | Mercedes Benz | — | OM 352 | até 1978 | |
Pesada | Caminhão | 1113 | Mercedes Benz | — | OM 352 | 1978 –> | |
Pesada | Caminhão | 1114 | Mercedes Benz | — | OM 352 | 1978 –> | |
Pesada | Caminhão | 1114 | Mercedes Benz | — | OM 352 | até 1978 | |
Pesada | Caminhão | 1116 | Mercedes Benz | — | OM 352A | 1979 –> | |
Pesada | Caminhão | 1118 | Mercedes Benz | — | OM 352 | 1978 –> | |
Pesada | Caminhão | 1118 | Mercedes Benz | — | OM 352 | até 1978 | |
Pesada | Caminhão | 12.140 | Volkswagen | — | MWM D229/6 | 1987 –> | |
Pesada | Caminhão | 12.140 H | Volkswagen | — | MWM D229/6 T | 87 — 91 | |
Pesada | Caminhão | 12.140 H | Volkswagen | — | MWM D229/6 | 1992 –> | |
Pesada | Caminhão | 12.140 T | Volkswagen | — | MWM 4.10T | 92 — 97 | |
Pesada | Caminhão | 12.140 T | Volkswagen | — | MWM 4.10T | 1997 –> | |
Pesada | Caminhão | 12.170 BT | Volkswagen | — | Cummins 6BTAA | 1999 –> | |
Pesada | Caminhão | 12.170 BT | Volkswagen | — | Cummins 6BTAA | 97 — 99 | |
Pesada | Caminhão | 12.180 | Volkswagen | — | MWM 6.10T | 1999 –> | |
Pesada | Caminhão | 1214 | Mercedes Benz | — | OM 366 A/LA | 1996 –> | |
Pesada | Caminhão | 1214 | Mercedes Benz | — | OM 364 A/LA | 89 — 95 | |
Pesada | Caminhão | 1214 | Mercedes Benz | — | OM 364 A/LA | 1989 –> | |
Pesada | Caminhão | 1214 C | Mercedes Benz | — | OM 364 A/LA | 1996 –> | |
Pesada | Caminhão | 1215 | Mercedes Benz | — | OM 904 LA | 96 — 97 | |
Pesada | Caminhão | 1215 | Mercedes Benz | — | OM 366 LA | até 1995 | |
Pesada | Caminhão | 1215 C | Mercedes Benz | — | OM 904 LA | 1998 –> | |
Pesada | Caminhão | 12170 | General Motors | — | 6.6 Caterpillar 3116 | 96 — 02 | |
Pesada | Caminhão | 12170 | General Motors | — | 6.6 Caterpillar 3116 | 96 — 02 | |
Pesada | Caminhão | 1218 | Mercedes Benz | — | OM 904 LA | 01 — 07 | |
Pesada | Caminhão | 1218 | Mercedes Benz | — | OM 366 A/LA | 1996 –> | |
Pesada | Caminhão | 1218 | Mercedes Benz | — | OM 366 LA | 89 — 95 | |
Pesada | Caminhão | 1218 E | Mercedes Benz | — | OM 904 LA | 2007 –> | |
Pesada | Caminhão | 1218 L | Mercedes Benz | — | OM 904 LA | 98 — 01 | |
Pesada | Caminhão | 13.130 | Volkswagen | — | MWM D299/6 | 1981 –> | |
Pesada | Caminhão | 13.150 | Volkswagen | — | MWM 4.10TCA | 2000 –> | |
Pesada | Caminhão | 13.170 | Volkswagen | — | Cummins 6BTAA | 2000 –> | |
Pesada | Caminhão | 13.170 | Volkswagen | — | Cummins 6BTAA | 2000 –> | |
Pesada | Caminhão | 13.170 E | Volkswagen | — | Cummins 4 ISBE | 2003 –> | |
Pesada | Caminhão | 13.180 | Volkswagen | — | MWM 6.10 TCA | 2000 –> | |
Pesada | Caminhão | 13.180 | Volkswagen | — | MWM 6.10 TCA | 2000 –> | |
Pesada | Caminhão | 13.180 | Volkswagen | — | Cummins 6CT | 2000 –> | |
Pesada | Caminhão | 13.190 | Volkswagen | — | Cummins 6BTAA | 2000 –> | |
Pesada | Caminhão | 13.190 | Volkswagen | — | Cummins 6BTAA | 2000 –> | |
Pesada | Caminhão | 13.210 | Volkswagen | — | Cummins 6CT | 88 — 92 | |
Pesada | Caminhão | 1313 | Mercedes Benz | — | OM 352 | 1979 –> | |
Pesada | Caminhão | 1313 | Mercedes Benz | — | OM 352 | até 1978 | |
Pesada | Caminhão | 1314 | Mercedes Benz | — | OM 352 | 1979 –> | |
Pesada | Caminhão | 1314 | Mercedes Benz | — | OM 352 | até 1978 | |
Pesada | Caminhão | 1316 | Mercedes Benz | — | OM 352 | 1979 –> | |
Pesada | Caminhão | 1316 | Mercedes Benz | — | OM 352 | até 1978 | |
Pesada | Caminhão | 1317 | Mercedes Benz | — | OM 352 | 1975 –> | |
Pesada | Caminhão | 1318 | Mercedes Benz | — | OM 904LA | 2004 –> | |
Pesada | Caminhão | 1318 | Mercedes Benz | — | OM 352 A | 1975 –> | |
Pesada | Caminhão | 1319 L | Mercedes Benz | — | OM 366 A/LA | 1984 –> | |
Pesada | Caminhão | 14.140 | Volkswagen | — | MWM 229.6 | 1987 –> | |
Pesada | Caminhão | 14.150 | Volkswagen | — | MWM 6.10T | 1997 –> | |
Pesada | Caminhão | 14.150 | Volkswagen | — | MWM 6.10T | 91 — 97 | |
Pesada | Caminhão | 14.170 BT | Volkswagen | — | Cummins 6BTAA | 1999 –> | |
Pesada | Caminhão | 14.170 BT | Volkswagen | — | Cummins 6BTAA | 97 — 99 | |
Pesada | Caminhão | 14.180 | Volkswagen | — | MWM 6.10T | 1999 –> | |
Pesada | Caminhão | 14.200 | Volkswagen | — | Cummins 6CTAA | 1991 –> | |
Pesada | Caminhão | 14.210 | Volkswagen | — | Cummins 6CT | 88 — 92 | |
Pesada | Caminhão | 14.220 | Volkswagen | — | Cummins 6CTAA | 1991 –> | |
Pesada | Caminhão | 1414 | Mercedes Benz | — | OM 366 A/LA | até 1995 | |
Pesada | Caminhão | 1414 | Mercedes Benz | — | OM 366 A/LA | 1996 –> | |
Pesada | Caminhão | 1414 L | Mercedes Benz | — | OM 366 | 1989 –> | |
Pesada | Caminhão | 1414 L | Mercedes Benz | — | OM 366 | 1989 –> | |
Pesada | Caminhão | 1418 | Mercedes Benz | — | OM 904 LA | 2002 –> | |
Pesada | Caminhão | 1418 | Mercedes Benz | — | OM 366 A/LA | até 1995 | |
Pesada | Caminhão | 1418 | Mercedes Benz | — | OM 366 A/LA | 1996 –> | |
Pesada | Caminhão | 14190 | General Motors | — | 6.6 Caterpillar 3116 | 96 — 02 | |
Pesada | Caminhão | 14190 | General Motors | — | 6.6 Caterpillar 3116 | 96 — 02 | |
Pesada | Caminhão | 15.160 T | Volkswagen | — | Cummins 6CTAA | 1981 –> | |
Pesada | Caminhão | 15.170 | Volkswagen | — | Cummins 6BTAA | 2000 –> | |
Pesada | Caminhão | 15.170 | Volkswagen | — | Cummins 6BTAA | 2000 –> | |
Pesada | Caminhão | 15.180 | Volkswagen | — | MWM 6.10TCA | 2000 –> | |
Pesada | Caminhão | 15.190 | Volkswagen | — | Cummins 6BTAA | 2000 –> | |
Pesada | Caminhão | 15.190 | Volkswagen | — | Cummins 6BTAA | 2000 –> | |
Pesada | Caminhão | 1516 | Mercedes Benz | — | OM 352 | 72 — 74 | |
Pesada | Caminhão | 1517 | Mercedes Benz | — | OM 352A | 1975 –> | |
Pesada | Ônibus | 15180 | Volkswagen | EOD | MWM 4.12 TCAE | 2004 –> | |
Pesada | Ônibus | 15180 | Volkswagen | EOD | MWM 6.12 TCAE | 2004 –> | |
Pesada | Ônibus | 15180 | Volkswagen | EOD | MWM 4.12 TCAE | 2004 –> | |
Pesada | Ônibus | 15180 | Volkswagen | EOD | MWM 6.12 TCAE | 2004 –> | |
Pesada | Ônibus | 15180 | Volkswagen | EOD | MWM 4.10 TB | 03 — 06 | |
Pesada | Caminhão | 15190 | General Motors | — | 6.6 Caterpillar 3116 | 1997 –> | |
Pesada | Caminhão | 15190 | General Motors | — | 6.6 Caterpillar 3116 | 1997 –> | |
Pesada | Ônibus | 15190 | Volkswagen | EOD | MWM 4.12 TCE | 2004 –> | |
Pesada | Ônibus | 15190 | Volkswagen | EOD | MWM 4.12 TCE | 2004 –> | |
Pesada | Caminhão | 1524L | Mercedes Benz | — | OM 449A | 1990 –> | |
Pesada | Caminhão | 1525L | Mercedes Benz | — | OM 449A | 1990 –> | |
Pesada | Caminhão | 16.170 | Volkswagen | — | Cummins 6BTAA | 1992 –> | |
Pesada | Caminhão | 16.180 | Volkswagen | — | MWM 6.10T | 1992 –> | |
Pesada | Caminhão | 16.200 | Volkswagen | — | Cummins 6BTAA | 1999 –> | |
Pesada | Caminhão | 16.200 | Volkswagen | — | Cummins 6BTAA | 97 — 99 | |
Pesada | Caminhão | 16.210 | Volkswagen | — | Cummins 6CT | 1988 –> |
Ao abrir a embalagem, retire o excesso de produto do aplicador. Com o próprio aplicador, coloque um ou dois pontos em cada bochecha. Esfume dando leves batidinhas com o dedo indicador, utilize uma esponja ou pincel de sua preferência.
Caso deseje uma cor mais intensa, aplique mais um ponto do produto, construindo assim uma nova camada. Para um efeito “queimado de sol”, você também pode aplicar um ponto do produto no topo do nariz.