Descrição
Dados Técnicos
Código Wega | JFO-0505P |
---|---|
Linha | Leve |
Tipo de Filtro | Filtro de óleo blindado |
Altura | 121 |
Diâmetro Externo | 93 |
Rosca | M26x1,5-6H |
By Pass | Sim |
Ant. Ret. | Sim |
Marcas | Wega e JapanParts |
---|
Linha | Categoria | Modelo | Montadora | Descrição do Modelo | Motor | Ano | Pos.Montagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | B2500 | Mazda | diesel – (CD / CS) – mecânico | 2.5L – 86 cv | 98 — 99 | |
VUC | Utilitários / VUCs | Besta | Kia | diesel – (GS / EST / Full) – mecânico | 2.7 8V – 82 cv | 01 — 03 | |
VUC | Utilitários / VUCs | Besta | Kia | diesel – (GS / EST / Full) – mecânico | 2.7 8V – 83 cv | 95 — 96 | |
VUC | Utilitários / VUCs | Besta | Kia | — | 3.0 8V – 85 cv | 01 — 03 | |
VUC | Utilitários / VUCs | Besta | Kia | diesel – (GS / EST / Full) – mecânico | 2.7 8V – 82 cv | 2005 | |
VUC | Utilitários / VUCs | Besta | Kia | diesel – (GS / EST / Full) – mecânico | 2.7 8V – 82 cv | 2004 | |
VUC | Utilitários / VUCs | Besta | Kia | — | 3.0 8V – 85 cv | 2004 | |
VUC | Utilitários / VUCs | Besta | Kia | — | 3.0 8V – 85 cv | 2005 | |
VUC | Utilitários / VUCs | Bongo | Kia | K2700 | 2.7L | 2005 –> | |
VUC | Utilitários / VUCs | Bongo | Kia | K2500 | 2.5L | 2008 –> | |
VUC | Utilitários / VUCs | Bongo | Kia | K2700 | 2.7L | 2005 –> | |
VUC | Utilitários / VUCs | Bongo | Kia | K2500 | 2.5L | 14 — 15 | |
VUC | Utilitários / VUCs | Bongo | Kia | K2500 | 2.5L | 2016 –> | |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Carnival | Kia | Turbo diesel – (GS) – automático / mecânico | 2.9 16V – 126 cv | 2001 | D |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Carnival | Kia | Turbo diesel – (GS) – automático / mecânico | 2.9 16V – 144 cv | 04 — 05 | D |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Galloper | Hyundai | CRD diesel – (Luxo / Super Luxo) – mecânico | 2.5 – 104 cv | 03 — 04 | |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Galloper | Hyundai | Turbo diesel – (Luxo / Super Luxo) – mecânico | 2.5 – 99 cv | 98 — 99 | |
Leve | Passeio | H1 | Hyundai | Starex TCI diesel – (HSV / SVX) – mecânico | 2.5 8V – 99 cv | 99 — 05 | A |
Leve | Passeio | H1 | Hyundai | Starexdiesel – (HSV / SVX) – mecânico | 2.6 8V – 85 cv | 99 — 05 | D |
VUC | Utilitários / VUCs | H100 | Hyundai | — | 2.5L | 95 — 04 | A |
VUC | Utilitários / VUCs | H100 | Hyundai | diesel – (DLX / GL / GLS) – mecânico | 2.5 – 78 cv | 95 — 04 | D |
VUC | Utilitários / VUCs | H250 | Hyundai | diesel | 2.5L | 97 — 01 | A |
VUC | Utilitários / VUCs | HR | Hyundai | — | 2.5L TCI | 05 — 06 | A |
VUC | Utilitários / VUCs | HR | Hyundai | — | 2.5L TCI | 06 — 12 | A |
VUC | Utilitários / VUCs | HR | Hyundai | TCI diesel – (RS / RD) – mecânico | 2.5 8V – 97 cv | 05 — 06 | B |
VUC | Utilitários / VUCs | HR | Hyundai | TCI diesel – (RS / RD) – mecânico | 2.5 8V TCI | 06 — 12 | B |
VUC | Utilitários / VUCs | HR | Hyundai | Euro V | 2.5 Diesel – 130 cv | 2019 –> | |
VUC | Utilitários / VUCs | HR | Hyundai | TCI diesel – manual | 2.5 16V – 130 cv | 13 — 15 | |
VUC | Utilitários / VUCs | HR | Hyundai | TCI diesel – manual | 2.5 16V 130cv | 16 — 18 | |
VUC | Utilitários / VUCs | K2500 | Kia | — | 2.5L | 2008 –> | |
Leve | Passeio | Porter | Hyundai | — | 2.5 – 140 cv | 03 — 04 | |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Terracan | Hyundai | — | 2.9 – 150 cv | 01 — 06 | F |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Terracan | Hyundai | Turbo diesel – (GL) – automático / mecânico | 2.5 8V – 101 cv | 03 — 06 | D |
Avaliações
Não há avaliações ainda.