Descrição
Dados Técnicos
Código Wega | WO-530 |
---|---|
Linha | Leve |
Tipo de Filtro | Filtro de óleo blindado |
Altura | 124 |
Diâmetro Externo | 76 |
Rosca | M18x1,5-6H |
By Pass | Sim |
Ant. Ret. | Sim |
Marcas | Wega e JapanParts |
---|
Linha | Categoria | Modelo | Montadora | Descrição do Modelo | Motor | Ano | Pos.Montagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Blazer | General Motors | (DLX / STD / Colina / Executive) – gasolina – automático / mecânico | 4.3 V6 – 180 cv | 96 — 97 | |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Blazer | General Motors | (DLX / STD / Colina / Executive) – gasolina – automático / mecânico | 4.3 V6 – 180 cv | 98 — 04 | |
Leve | Passeio | Caprice | General Motors | gasolina – automático / mecânico | 4.3 V8 | 91 — 95 | |
VUC | Utilitários / VUCs | S10 | General Motors | — | 4.3 V6 12V – 180 cv | 96 — 97 | |
VUC | Utilitários / VUCs | S10 | General Motors | — | 4.3 V6 12V – 180 cv | 98 — 01 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.