Descrição
Dados Técnicos
Código Wega | WO-500 |
---|---|
Linha | Leve |
Tipo de Filtro | Filtro de óleo blindado |
Altura | 96 |
Diâmetro Externo | 94 |
Rosca | M20x1,5-6H |
By Pass | Sim |
Ant. Ret. | Sim |
Marcas | Wega e JapanParts |
---|
Linha | Categoria | Modelo | Montadora | Descrição do Modelo | Motor | Ano | Pos.Montagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Cherokee | Jeep | diesel – automático / mecânico | 2.0 | 88 — 91 | |
Leve | Passeio | R 18 | Renault | TXE diesel – mecânico | 2.0 | 81 — 86 | |
Leve | Passeio | Space Van | General Motors | — | 2.2 | 90 — 99 | |
Leve | Passeio | Space Van | General Motors | diesel – (Van / Furgão) – mecânico | 2.1 – 60 cv | 90 — 99 | |
Leve | Utilitários / VUCs | Trafic | Renault | diesel – (Chassi / Furgão) – mecânico | 2.1 – 95 cv | 97 — 99 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.