YOUR CART
- No products in the cart.
Subtotal:
R$0,00
BEST SELLING PRODUCTS
R$12,90
Mais formas de pagamento
Entrega expressa: Receba em até 24 horas
Frete grátis: Para todo o Brasil
Código Wega | FCI-1630 |
---|---|
Linha | Leve |
Tipo de Filtro | Filtro de combustível injeção eletrônica |
Altura | 143 |
Diâmetro Externo | 55 |
Bicos | 2 x 8 |
Observação | Plástico |
Marcas | Wega e JapanParts |
---|---|
Conversões | Tecfil: GI50/7 / Vox: FS50/7 / Fram: G10230F / Mahle: KL930 |
Linha | Categoria | Modelo | Montadora | Descrição do Modelo | Motor | Ano | Pos.Montagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | 2008 | Peugeot | flex – (Allure / Griffe) – automático / mecânico | 1.6 16V – 122 cv | 2015 –> | A |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | 2008 | Peugeot | Turbo flex – (Allure / Griffe) – automático / mecânico | 1.6 16V – 165 cv | 2015 –> | A |
Leve | Passeio | 206 | Peugeot | (Passion / Quiksilver / Selection / Soleil) – gasolina – mecânico | 1.6 8V – 90 cv | 98 — 00 | A |
Leve | Passeio | 206 | Peugeot | (Quiksilver / Thecno / Soleil) – gasolina – mecânico | 1.0 16V – 70 cv | 01 — 06 | A |
Leve | Passeio | 206 | Peugeot | (Feline / Holiday / Presence) – gasolina – mecânico | 1.4 8V – 74 cv | 04 — 06 | A |
Leve | Passeio | 206 | Peugeot | flex – (Allure / Feline / Holiday / Presence / SW) – mecânico | 1.6 16V – 109 cv | 2000 –> | A |
Leve | Passeio | 206 | Peugeot | (Feline / Holiday / Presence) – gasolina – mecânico | 1.4 8V – 74 cv | 2006 –> | A |
Leve | Passeio | 206 | Peugeot | flex – (Allure / Feline / Holiday / Presence / SW) – mecânico | 1.6 16V – 113 cv | 2000 –> | A |
Leve | Passeio | 206 | Peugeot | flex – (Moonlight / Feline / Sensation) – mecânico | 1.4 – 82 cv | 2005 –> | A |
Leve | Passeio | 207 | Peugeot | flex – (Passion / Quiksilver / XS) – automático / mecânico | 1.6 8V – 113 cv | 2008 –> | A |
Leve | Passeio | 207 | Peugeot | — | 1.4 8V – 82 cv | 2009 –> | A |
Leve | Passeio | 208 | Peugeot | — | 1.2 12V – 90 cv | 2016 –> | A |
Leve | Passeio | 208 | Peugeot | flex – (Active / Pack / Allure) – automático / mecânico | 1.5 – 93 cv | 2013 –> | A |
Leve | Passeio | 208 | Peugeot | flex – (Active Parck / Griffe / Premier) – automático / mecânico | 1.6 – 122 cv | 2013 –> | A |
Leve | Passeio | 208 | Peugeot | flex – (Active Pack / Griffe) – automático / mecânico | 1.6 16V – 118 cv | 2021 –> | |
Leve | Passeio | 306 | Peugeot | (Cabriolet / GTI) – gasolina – mecânico | 2.0 16V – 132 cv | 97 — 02 | |
Leve | Passeio | 306 | Peugeot | — | 2.0 16V – 121 cv | 96 — 97 | |
Leve | Passeio | 306 | Peugeot | (Passion / Cabriolet / Rallye / Selection / Solei) – gasolina – mecânico | 1.8 16V – 110 cv | 00 — 02 | |
Leve | Passeio | 307 | Peugeot | (Passion) – gasolina – mecânico | 2.0 16V – 136 cv | 01 — 03 | A |
Leve | Passeio | 307 | Peugeot | — | 2.0 16V – 136 cv | 03 — 07 | A |
Leve | Passeio | 307 | Peugeot | (Passion / Rallye / Solei) – gasolina – mecânico | 1.6 16V – 109 cv | 01 — 03 | A |
Leve | Passeio | 307 | Peugeot | (Solei) – gasolina – mecânico | 1.6 16V – 109 cv | 04 — 05 | A |
Leve | Passeio | 307 | Peugeot | flex – (Sedan / Presence / Pack) – mecânico | 1.6 16V – 113 cv | 2006 –> | A |
Leve | Passeio | 307 | Peugeot | flex – (Feline / Presence / Allure) – automático / mecânico | 2.0 16V – 140 cv | 2007 –> | A |
Leve | Passeio | 308 | Peugeot | Turbo – (CC / Feline / Griffe) – gasolina – automático / mecânico | 1.6 16V – 165 cv | 2012 –> | A |
Leve | Passeio | 308 | Peugeot | — | 1.6 16V – 120 cv | 2012 –> | A |
Leve | Passeio | 308 | Peugeot | flex – (Allure / Feline) – automático | 2.0 16V – 143 cv | 2012 –> | A |
Leve | Passeio | 406 | Peugeot | (Break / SVA / SVE / Cupê) – gasolina – automático / mecânico | 3.0 V6 24V – 207 cv | 97 — 04 | A |
Leve | Passeio | 406 | Peugeot | — | 2.0 16V – 135 cv | 99 — 04 | A |
Leve | Passeio | 407 | Peugeot | — | 2.0 16V – 140 cv | 2006 –> | E |
Leve | Passeio | 407 | Peugeot | (Feline / Griffe) – gasolina – automático / mecânico | 3.0 V6 24V – 211 cv | 2005 –> | G |
Leve | Passeio | 408 | Peugeot | — | 2.0 16V – 143 cv | 2015 –> | A |
Leve | Passeio | 408 | Peugeot | — | 2.0 16V – 143 cv | 12 — 14 | A |
Leve | Passeio | 408 | Peugeot | Turbo – (Sedan / Griffe) – automático | 1.6 16V – 165 cv | 2012 –> | A |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | 5008 | Peugeot | Turbo – (Griffe / Griffe Pack) – gasolina – automático | 1.6 16V – 165 cv | 2018 –> | F |
Leve | Passeio | 508 | Peugeot | Turbo – (THP) – gasolina – automático | 1.6 16V – 156 cv | 2012 –> | A |
Leve | Passeio | 607 | Peugeot | (SV – E / Sedã) – gasolina – automático / mecânico | 3.0 V6 24V – 207 cv | 00 — 05 | A |
Leve | Passeio | 807 | Peugeot | — | 2.0 16V – 136 cv | 2004 | A |
Leve | Passeio | Aircross | Citröen | — | 1.6 16V – 113 cv | 2010 –> | A |
Leve | Passeio | Berlingo | Citröen | flex | 1.6 16V – 109 cv | 02 — 04 | E |
Leve | Passeio | Berlingo | Citröen | flex | 1.6 16V – 109 cv | 04 — 07 | E |
Leve | Passeio | Berlingo | Citröen | flex | 1.6 16V – 109 cv | 00 — 02 | E |
Leve | Utilitários / VUCs | Berlingo | Citröen | flex | 1.6 16V – 122 cv | 2018 –> | |
Leve | Passeio | C3 | Citröen | — | 1.6 16V – 109 cv | 2001 –> | A |
Leve | Passeio | C3 | Citröen | — | 1.4 8V – 73 cv | 2001 –> | A |
Leve | Passeio | C3 | Citröen | flex – (GLX / Exclusive / XTR / Solaris) – mecânico | 1.6 16V – 113 cv | 2006 –> | A |
Leve | Passeio | C3 | Citröen | Picasso | 1.6 16V – 113 cv | 2012 –> | A |
Leve | Passeio | C3 | Citröen | flex – (GLX / Exclusive / XTR / Solaris) – mecânico | 1.4 8V – 82 cv | 2006 –> | A |
Leve | Passeio | C3 | Citröen | flex – (Origine / Attraction) – mecânico | 1.2 – 84 cv | 2016 –> | A |
Leve | Passeio | C3 | Citröen | flex – (Origine / Tendance) – mecânico | 1.5 8V – 92 cv | 2012 –> | |
Leve | Passeio | C3 | Citröen | Picasso flex – (GL / GLX) – mecânico | 1.5 8V – 113 cv | 2012 –> | |
Leve | Passeio | C4 | Citröen | Grand Picasso – (Exclusive) – gasolina – automático | 2.0 16V – 151 cv | 2009 –> | A |
Leve | Passeio | C4 | Citröen | flex – (GLX) – mecânico | 1.6 16V – 113 cv | 2009 –> | A |
Leve | Passeio | C4 | Citröen | Pallas | 2.0 – 151 cv | 2007 –> | A |
Leve | Passeio | C4 | Citröen | Pallas flex – (Exclusive / GLX / VTR) – automático / mecânico | 2.0 – 151 cv | 2007 –> | A |
Leve | Passeio | C4 | Citröen | — | 2.0 16V – 143 cv | 2009 –> | A |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | C4 | Citröen | Cactus Turbo flex – (Shine) – automático / mecânico | 1.6 16V THP – 166 cv | 2018 –> | A |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | C4 | Citröen | Cactus flex – (Live/Feel) – automático / mecânico | 1.6 16V – 115 cv | 2018 –> | A |
Leve | Passeio | C4 | Citröen | Picasso | 2.0 16V – 151 cv | 2009 –> | F |
Leve | Passeio | C4 | Citröen | Lounge flex – (Exclusive / Origine / Tendance) – automático / mecânico | 2.0 16V – 151 cv | 2014 –> | |
Leve | Passeio | C5 | Citröen | — | 2.0i 16V – 140 cv | 2005 –> | F |
Leve | Passeio | C5 | Citröen | (Exclusive / Break) – gasolina – mecânico | 2.0i 16V – 136 cv | 01 — 04 | G |
Leve | Passeio | C5 | Citröen | (Exclusive) – gasolina – automático | 3.0 V6 24V – 207 cv | 01 — 04 | G |
Leve | Passeio | C5 | Citröen | (Exclusive) – gasolina – automático | 3.0 V6 24V – 211 cv | 2005 –> | G |
Leve | Passeio | C6 | Citröen | (Exclusive) – gasolina – automático | 3.0 V6 24V – 211 cv | 06 — 08 | G |
Leve | Passeio | C8 | Citröen | — | 2.0 16V – 136 cv | 03 — 05 | A |
Leve | Passeio | C8 | Citröen | gasolina – mecânico | 3.0 V6 – 204 cv | 2002 –> | A |
Leve | Passeio | Captur | Renault | flex – (Zen) – automático / mecânico | 1.6 16V – 118 cv | 2017 –> | F |
Leve | Passeio | Captur | Renault | flex – (Zen/Intense) – manual – automático | 1.6 16V Sce – 120 cv | 2017 –> | F |
Leve | Passeio | Captur | Renault | flex – (Intense) – automático / mecânico | 2.0 16V – 143 cv | 2017 –> | F |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Captur | Renault | flex Turbo – (Intense / Iconic / Zen) – automático | 1.3 16V – 170 cv | 2021 –> | |
Leve | Passeio | City | Smart | 600 – (Cabrio / Coupé) – gasolina – automático | 1.0 – 60 cv | 94 — 04 | B |
Leve | Passeio | City | Smart | 700 – (Cabrio / Coupé) – gasolina – automático | 1.0 – 60 cv | 03 — 07 | B |
Leve | Passeio | Clio | Renault | (RL / RN / RT) – gasolina – mecânico | 1.6 8V – 90 cv | 1999 –> | A |
Leve | Passeio | Clio | Renault | Nacional – (Authentique / Expression / RN / Alizé) – mecânico | 1.0 8V – 59 cv | 2000 –> | A |
Leve | Passeio | Clio | Renault | (Dynamique / Expression) – gasolina – mecânico | 1.0 16V – 71 cv | 99 — 04 | A |
Leve | Passeio | Clio | Renault | Hi flex – (Dynamique / Egeus / Privilége) – mecânico | 1.6 16V – 115 cv | 2003 –> | A |
Leve | Passeio | Clio | Renault | Hi flex – (Authentique / Campus / Expression / Get Up) – mecânico | 1.0 16V – 77 cv | 05 — 12 | A |
Leve | Passeio | Clio | Renault | Hi flex – (Authentique / Campus / Expression / Get Up) – mecânico | 1.0 16V – 80 cv | 2013 –> | A |
Leve | Passeio | Clio | Renault | — | 1.6 16V – 107 cv | 1998 –> | |
Leve | Passeio | Clio | Renault | (Authentique / RL / Yahoo) – gasolina – mecânico | 1.0 8V – 59 cv | 97 — 99 | |
Leve | Passeio | Clio | Renault | Argentino – gasolina – mecânico | 1.4 | 1996 | |
Leve | Passeio | Corolla | Toyota | flex – (S / SE – G / XEI) – automático / mecânico | 1.8 16V – 136 cv | 2007 | |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Creta | Hyundai | Turbo flex – (Comfort / Limited / Platinum) – automático | 1.0 12V TGDI – 120 cv | 2021 –> | |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Creta | Hyundai | flex – (Attitude/Pulse) – automático / mecânico | 1.6 16V – 128 cv | 2017 –> | |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Creta | Hyundai | flex – (Pulse/Prestige/Sport) – automático | 2.0 16V – 166 cv | 2017 –> | |
Leve | Passeio | DS5 | Citröen | Turbo – (THP / Sport) – gasolina – automático | 1.6 – 165 cv | 2012 –> | A |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Duster | Renault | Hi flex – (Dynamique / Dakar) – automático / mecânico | 2.0 16V – 148 cv | 2015 –> | F |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Duster | Renault | Hi flex – (Dynamique / Expression / Tech road) – mecânico | 1.6 16V – 115 cv | 2011 –> | F |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Duster | Renault | Hi flex – (Dynamique / Tech road) – automático / mecânico | 2.0 16V – 142 cv | 11 — 14 | F |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Duster | Renault | Oroch Hi flex – (Dynamique / Expression) – mecânico | 1.6 16V – 115 cv | 15 — 16 | F |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Duster | Renault | Oroch Hi flex – (Dynamique) – mecânico | 2.0 16V – 148 cv | 2015 –> | F |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Duster | Renault | flex – (Expression / Dynamique) – manual – automático | 1.6 SCE 16V 120 cv | 2017 –> | F |
Leve | Passeio | Evasion | Citröen | — | 2.0 16V – 132 cv | 98 — 01 | B |
Leve | Passeio | Fluence | Renault | Hi flex – (Dynamique) – mecânico | 2.0 16V – 140 cv | 2011 –> | F |
Leve | Passeio | Fluence | Renault | Hi flex – (Dynamique / Privilége) – automático | 2.0 16V – 140 cv | 2011 –> | F |
Leve | Passeio | Fluence | Renault | Turbo – (GT LINE / GT SPORT) – gasolina – automático | 2.0 – 180 cv | 2012 –> | F |
Ao abrir a embalagem, retire o excesso de produto do aplicador. Com o próprio aplicador, coloque um ou dois pontos em cada bochecha. Esfume dando leves batidinhas com o dedo indicador, utilize uma esponja ou pincel de sua preferência.
Caso deseje uma cor mais intensa, aplique mais um ponto do produto, construindo assim uma nova camada. Para um efeito “queimado de sol”, você também pode aplicar um ponto do produto no topo do nariz.
R$28,90